Results: Sunday Trials2006 NESCAC Men's ChampionshipsHeld at Williams College in Williamstown, Massachusetts.
Event 19 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
NESCAC: * 1:49.95 1997 Cyrus King, Williams
Meet: & 1:50.33 2/27/2005 Rick Estacio, Amherst
Pool: @ 1:48.13 1994 T. Miller, UCSD
1:50.95 NATA
1:54.69 NATB
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Godsey, Jonathan SR Tufts 1:56.26 1:52.88 NATB
26.05 28.62 28.79 29.42
2 Dewey, Jabez 07 Colby 1:57.14 1:53.68 NATB
26.55 28.87 29.28 28.98
3 Johnson, Todd SO Hamilton 1:55.03 1:53.92 NATB
26.53 29.07 29.70 28.62
4 McManic, Dave 07 Williams 1:55.45 1:54.45 NATB
26.51 28.53 29.62 29.79
5 Estacio, Rick SR Amherst 1:54.98 1:55.23
26.86 28.98 29.47 29.92
6 Sullivan, Sean SO Tufts 2:00.66 1:58.46
27.62 29.69 30.50 30.65
7 Hasty, Will SO Wesleyan 2:00.91 1:58.92
27.28 30.32 31.20 30.12
8 Vasta, Andrew SO Amherst 1:59.71 1:59.00
28.21 30.22 30.28 30.29
-------------------------------------------------------------------------
9 Finnerty, Mike 08 Colby 2:02.61 1:59.12
28.78 29.77 30.25 30.32
10 Radovich, Ray JR Tufts 2:01.19 1:59.73
28.25 29.88 30.69 30.91
11 Froehlich, William FR Tufts 2:00.93 2:00.02
28.75 30.40 30.43 30.44
12 Kimball, Josh 09 Bowdoin 2:06.15 2:00.37
28.24 30.56 31.07 30.50
13 Kearney, Tim JR Hamilton 2:02.21 2:00.83
28.45 31.13 31.66 29.59
14 Bethards, Joe FR Amherst 2:01.80 2:01.01
28.03 30.60 31.87 30.51
15 Waskom, Mike FR Amherst 2:07.73 2:01.31
28.41 31.04 31.47 30.39
16 Berry, Chris 09 Bates 2:07.61 2:01.57
28.32 31.19 31.31 30.75
-------------------------------------------------------------------------
17 Ruhle, Jeff 09 Colby 2:04.96 2:01.97
28.68 29.93 31.66 31.70
18 Townsend, Travis 09 Colby 2:07.75 2:03.50
28.61 31.46 31.92 31.51
19 Ranta, Brian 09 Conn College 2:08.76 2:04.12
28.50 31.07 32.02 32.53
20 Rachlin, Ben 08 Bowdoin 2:02.21 2:04.60
28.51 31.96 32.13 32.00
21 Kelly, Craig SR Tufts 2:11.15 2:05.14
28.82 31.10 32.66 32.56
22 Schlifka, David FR Hamilton 2:10.73 2:05.15
29.42 32.46 32.64 30.63
23 Gordon, Jason SO Trinity 2:16.92 2:07.73
29.90 32.26 33.43 32.14
24 Walker, Andrew FR Wesleyan 2:11.85 2:08.27
29.82 32.22 33.45 32.78
-------------------------------------------------------------------------
25 Chow, Joe JR Amherst 2:19.61 2:09.83
29.74 32.26 33.87 33.96
26 Kates, Steve FR Trinity 2:18.24 2:14.37
31.49 33.66 34.76 34.46
-------------------------------------------------------------------------
27 Mussmann, Scott FR Trinity 2:21.02 2:17.16
31.55 34.17 35.96 35.48
-- Bullit, Ben 08 Williams 1:59.77 X1:53.41 NATB
27.48 28.51 28.98 28.44
-- Albohm, Blake 06 Williams 1:58.88 X1:56.38
27.05 29.24 30.34 29.75
Event 20 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
NESCAC: * 44.78 1997 John Young, Williams
Meet: & 45.75 2/26/2006 Will Cunningham, Williams
Pool: @ 44.78 1997 J. Young, Williams
45.69 NATA
46.78 NATB
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Cunningham, Will 06 Williams 47.53 45.75&NATB
22.03 23.72
2 Brecher, Brad 06 Williams 47.73 46.42 NATB
22.31 24.11
3 Baker, Brett SR Tufts 47.60 46.63 NATB
22.67 23.96
4 Orjuela, Zack 06 Williams 47.91 46.95
22.62 24.33
5 Shields, Andrew FR Tufts 48.89 47.16
22.76 24.40
6 Mullin, Evan 08 Colby 48.72 47.47
22.89 24.58
7 Fanning, Justin JR Tufts 48.68 47.50
23.12 24.38
8 Gallucci, Nick 07 Williams 49.70 47.64
23.19 24.45
-------------------------------------------------------------------------
9 Wampler, Sam 09 Colby 47.71 47.87
23.52 24.35
10 Resler, Chris FR Amherst 47.33 48.19
23.29 24.90
11 Pepi, Mike SO Wesleyan 49.10 48.22
23.02 25.20
12 Murphy, Matt FR Tufts 49.38 48.27
23.26 25.01
13 Warner, Christian JR Hamilton 49.43 48.33
23.40 24.93
14 Scala, Joe FR Amherst 48.97 48.55
23.16 25.39
15 Swanson, David 09 Bowdoin 49.10 48.57
23.31 25.26
16 Witzke, Christian FR Amherst 48.74 48.60
23.62 24.98
-------------------------------------------------------------------------
17 Stein, Jeff SO Wesleyan 49.42 48.61
23.35 25.26
18 Zebrowski, Alec SR Wesleyan 51.56 48.65
23.21 25.44
19 Becker, Chris FR Wesleyan 49.56 48.76
23.29 25.47
20 Bauer, John 06 Bates 50.74 48.81
23.25 25.56
21 Devine, Dan SR Wesleyan 49.26 48.83
23.32 25.51
22 McCue, Will SR Wesleyan 50.65 48.96
23.68 25.28
23 Mitchell, Ben FR Tufts 50.17 49.07
23.23 25.84
24 Kaplan, Adam JR Amherst 49.91 49.15
22.98 26.17
-------------------------------------------------------------------------
25 Gundry, Alex 08 Conn College 50.67 49.17
23.78 25.39
26 Kinsella, Michael JR Tufts 48.66 49.20
23.38 25.82
-------------------------------------------------------------------------
27 Maslan, Andrew SO Amherst 49.50 49.34
23.75 25.59
28 Haley, John JR Wesleyan 50.93 49.76
23.99 25.77
29 Campany, Tim SO Hamilton 51.26 49.81
23.76 26.05
30 Kidston, Will FR Trinity 50.21 50.01
23.70 26.31
31 Chamberlain, Adam JR Wesleyan 52.08 50.23
24.05 26.18
32 Lewis, Jason 06 Bowdoin 50.44 50.32
23.68 26.64
33 Paridon, Alex FR Hamilton 52.46 50.58
24.08 26.50
33 Kyle, Ian 06 Bowdoin 51.17 50.58
24.26 26.32
35 Cade, Nicholas 08 Colby 52.19 50.98
24.23 26.75
36 Jacob, Chris 09 Bowdoin 52.22 51.01
24.55 26.46
37 Tillotson, Mike 08 Bowdoin 53.03 51.16
24.69 26.47
38 Bittl, Jim 08 Bowdoin 52.00 51.68
24.28 27.40
39 Frederick, Steve FR Hamilton 54.60 51.91
25.37 26.54
40 Walsh, Bill 09 Bates 53.82 51.94
24.74 27.20
41 Rezvani, Rob 08 Bowdoin 55.55 52.03
25.31 26.72
42 Andrews, Mark 09 Bates 53.50 52.04
24.59 27.45
43 Read, Vaughan 09 Colby 53.08 52.34
24.71 27.63
44 Cooper, Nate 09 Bates 54.43 52.35
25.72 26.63
45 Bernstein, Mike SO Amherst 58.60 54.39
26.11 28.28
46 Ziemann, Marcus 09 Bowdoin NT 55.12
26.06 29.06
-- Fugge, Jon SO Trinity 50.16 X48.93
22.86 26.07
-- Daub, Michael 08 Williams 50.31 X49.56
24.10 25.46
-- Adams, Ryan 07 Colby 51.99 X50.11
24.02 26.09
-- Sanders, Patrick 08 Colby 53.51 X50.92
25.16 25.76
-- McCulloch, Evan 09 Colby 54.01 X51.62
24.86 26.76
-- Metcalf, David 09 Colby 53.64 X52.07
24.83 27.24
-- Underwood, Erik FR Wesleyan 55.69 X54.49
26.03 28.46
Event 21 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
NESCAC: * 2:00.97 3/20/2004 Mike Pohorylo, Amherst
Meet: & 2:02.17 2/29/2004 Mike Pohorylo, Amherst-
Pool: @ 2:04.81 2003 M. Pohorylo, Amherst
2:03.79 NATA
2:08.69 NATB
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Felker, Henry 08 Williams 2:10.64 2:07.90 NATB
29.23 32.58 33.17 32.92
2 Bonewell, Tyler 09 Williams 2:09.97 2:08.11 NATB
28.61 32.39 33.14 33.97
3 Lenihan, Mike JR Trinity 2:14.31 2:11.46
28.87 32.86 34.48 35.25
4 Hagerty, Ed JR Amherst 2:13.58 2:11.52
29.62 33.35 34.11 34.44
5 Barnes, Ian 09 Conn College 2:17.82 2:11.61
29.44 33.39 34.69 34.09
6 Prill, Derek SO Amherst 2:14.82 2:11.80
29.82 33.75 33.89 34.34
7 Ancona, John JR Amherst 2:14.21 2:12.02
29.18 33.13 34.37 35.34
8 Cronin, Nathan JR Tufts 2:15.89 2:14.68
30.37 34.16 34.79 35.36
-------------------------------------------------------------------------
9 Meyer, Daniel 08 Williams 2:18.50 2:14.71
29.97 33.68 35.31 35.75
10 DeSantis, Chris 06 Colby 2:19.77 2:15.64
30.98 35.18 34.18 35.30
11 Ward, Steven SR Tufts 2:18.28 2:16.74
31.29 34.29 35.41 35.75
12 Dean, Patrick 07 Colby 2:18.93 2:17.26
30.99 34.08 35.52 36.67
13 Hyde, Nate 07 Bowdoin 2:21.65 2:17.29
31.05 34.74 35.04 36.46
14 Bartkiewicz, Mitch 07 Colby 2:19.33 2:17.32
31.07 34.52 35.52 36.21
15 Goldstein, Max 07 Bowdoin 2:18.24 2:17.48
31.16 34.65 35.16 36.51
16 Alex, Joel 08 Colby 2:18.34 2:17.86
30.78 34.34 36.04 36.70
-------------------------------------------------------------------------
17 Longhurst, James FR Tufts 2:25.45 2:18.42
30.55 34.87 36.44 36.56
18 Sievers, Quinlan 09 Williams 2:18.41 2:19.51
31.37 35.25 36.10 36.79
19 McVeety, Brian 08 Conn College 2:24.63 2:20.02
30.62 35.63 36.48 37.29
20 Asztalos, Ivor FR Tufts 2:21.38 2:20.29
31.54 35.94 36.56 36.25
21 Schoeneck, Jacob FR Hamilton 2:24.37 2:21.95
31.06 35.55 36.74 38.60
22 Jacob, Carlo JR Tufts 2:27.74 2:22.30
31.53 36.07 37.82 36.88
22 Peterson, Dan FR Amherst 2:27.24 2:22.30
31.30 36.70 37.06 37.24
24 Harrington, Matt 06 Bates 2:40.04 2:25.26
31.60 36.28 37.49 39.89
-------------------------------------------------------------------------
25 Hill, Drew 09 Colby 2:33.92 2:25.81
33.05 36.87 38.18 37.71
26 Mostyn, Pat SO Trinity 2:46.76 2:40.77
33.73 39.28 42.17 45.59
-------------------------------------------------------------------------
27 Havlicek, Matt FR Trinity 2:59.21 2:53.65
36.47 42.65 46.46 48.07
-- Peterson, Andrew 08 Colby 2:36.14 X2:14.96
30.84 34.25 34.59 35.28
Event 22 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
NESCAC: * 1:51.50 3/20/2004 Roger Burleigh, Bowdoin
Meet: & 1:51.74 2/29/2004 Roger Burleigh, Bowdoin
Pool: @ 1:50.75 1994 P. Monterio, Kenyon
1:52.30 NATA
1:55.39 NATB
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Scott, Norman 09 Williams 1:52.26 1:52.57 NATB
25.06 27.94 29.15 30.42
2 Treat, Ethan JR Amherst 1:54.61 1:52.87 NATB
25.63 28.90 28.97 29.37
3 Wentworth-Ping, Alex 08 Williams 1:56.19 1:53.91 NATB
25.53 28.66 29.17 30.55
4 Burleigh, Roger 06 Bowdoin 1:54.23 1:54.40 NATB
25.85 29.54 29.10 29.91
5 Tanz, Josh SR Wesleyan 1:59.71 1:54.88 NATB
25.16 28.66 29.71 31.35
6 Holmes, C.J. FR Amherst 1:57.66 1:55.75
26.68 29.18 29.86 30.03
7 Kapit, Jason SR Tufts 1:56.24 1:55.78
25.93 29.43 29.85 30.57
8 Carey, Brian 06 Williams 2:01.30 1:55.98
26.46 29.33 29.50 30.69
-------------------------------------------------------------------------
9 Neuber, Matt 08 Williams 2:00.84 1:57.73
26.14 30.22 30.31 31.06
10 Ryan, Timothy 09 Williams 1:58.54 1:58.62
26.09 29.70 31.10 31.73
11 Murphy, Seth FR Wesleyan 2:03.88 1:59.81
27.15 29.80 31.34 31.52
12 Heumann, Thatcher 09 Williams 2:00.23 2:00.30
25.76 29.47 31.89 33.18
13 Miles, Greg FR Tufts 2:05.22 2:00.99
26.56 29.88 31.80 32.75
14 Lewkowitz, Adam SR Amherst 2:03.19 2:01.34
26.74 30.05 31.71 32.84
15 Gonnella, Tom SR Amherst 2:10.30 2:01.60
27.04 30.16 32.01 32.39
16 Wandner, Ian 09 Bowdoin 2:03.60 2:01.65
28.10 30.73 31.48 31.34
-------------------------------------------------------------------------
17 Froehlich, William FR Tufts 2:00.55 2:01.71
26.70 30.90 32.08 32.03
18 Goldfield, Alec FR Amherst 2:02.08 2:04.15
27.24 30.37 31.76 34.78
19 Ullian, David SO Amherst 2:08.83 2:04.34
27.65 31.22 32.11 33.36
20 Sighinolfi, Mike 07 Bowdoin 2:12.62 2:05.56
28.12 31.52 32.46 33.46
21 Collins, Allan SO Wesleyan 2:23.98 2:06.01
26.17 30.04 32.73 37.07
22 Schleusener, Luke JR Wesleyan 2:12.78 2:09.54
28.05 32.27 33.60 35.62
23 Moskowitz, Ben FR Tufts NT 2:11.05
26.76 31.32 34.38 38.59
24 Walker, Andrew FR Wesleyan 2:12.83 2:11.09
28.86 33.03 34.90 34.30
-------------------------------------------------------------------------
25 Donne, Matt JR Wesleyan 2:11.71 2:13.11
26.97 31.81 36.10 38.23
-- McManic, Dave 07 Williams 1:59.83 X1:56.05
26.20 29.23 29.86 30.76
Event 224 Men 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
NESCAC: * 3:03.18 1999 Middlebury
Shomaker, Osterberg, Doherty, Gowdy
Meet: & 3:04.73 2/29/2004 Williams College, Williams
W. Cunningham, N. Gallucci, Z. Orjuela, B. Brecher
Pool: @ 3:01.44 1994 UCSD
Miller, Parkinson, Glasser, Flowers
3:03.99 NATA
3:08.17 NATB
School Seed Finals
===============================================================================
1 Williams College 'A' 3:12.26 3:09.02
1) Spinelli, Steve 07 2) Gallucci, Nick 07
3) Scott, Norman 09 4) Cunningham, Will 06
23.33 47.45 22.19 46.64 23.57 49.18 21.76 45.75
2 Tufts University 'A' 3:10.67 3:09.06
1) Bettencourt, Gregory JR 2) Fanning, Justin JR
3) Shields, Andrew FR 4) Baker, Brett SR
22.97 47.59 23.10 47.73 22.32 47.13 22.74 46.61
3 Amherst College 'A' 3:13.02 3:12.36
1) Hagerty, Ed JR 2) Resler, Chris FR
3) Scala, Joe FR 4) Witzke, Christian FR
23.16 47.63 17.37 48.80 22.71 47.52 23.28 48.41
4 Williams College 'B' 3:14.88 3:12.87
1) Felker, Henry 08 2) Brecher, Brad 06
3) Orjuela, Zack 06 4) Albohm, Blake 06
23.65 48.77 23.13 48.52 23.02 48.13 22.63 47.45
5 Tufts University 'B' 3:15.67 3:14.85
1) Kinsella, Michael JR 2) Murphy, Matt FR
3) Cronin, Nathan JR 4) Kapit, Jason SR
23.44 49.29 22.81 47.80 23.60 49.49 22.98 48.27
6 Wesleyan University 'A' 3:16.50 3:15.32
1) Zebrowski, Alec SR 2) Stein, Jeff SO
3) Devine, Dan SR 4) Pepi, Mike SO
23.54 49.74 23.64 49.54 22.51 47.95 22.62 48.09
7 Amherst College 'B' 3:21.66 3:16.28
1) Waskom, Mike FR 2) McCune, Dan FR
3) Maslan, Andrew SO 4) Kaplan, Adam JR
24.08 49.25 23.59 49.46 23.07 48.47 22.94 49.10
8 Wesleyan University 'B' 3:21.28 3:17.54
1) Byers, Ben JR 2) Haley, John JR
3) McCue, Will SR 4) Becker, Chris FR
24.28 49.78 23.19 49.14 23.75 49.93 22.85 48.69
9 Hamilton College 'A' 3:23.50 3:18.80
1) Hodges, Mark JR 2) Paridon, Alex FR
3) Campany, Tim SO 4) Reed, Tim SR
24.33 49.41 24.14 49.75 23.71 49.17 24.14 50.47
10 Connecticut College 'A' 3:23.80 3:22.19
1) Bartro, Kyle 08 2) Barnes, Ian 09
3) Wood, Alex 07 4) Gundry, Alex 08
24.39 51.13 23.82 50.10 23.88 50.06 24.30 50.90
11 Bates College 'A' 3:29.98 3:22.49
1) Berry, Chris 09 2) Andrews, Mark 09
3) Qua, Fisher 06 4) Bauer, John 06
24.86 52.06 24.70 52.14 23.34 50.09 22.94 48.20
12 Colby College 'A' 3:13.55 3:22.51
1) DeSantis, Chris 06 2) Dean, Patrick 07
3) Finnerty, Mike 08 4) Bartkiewicz, Mitch 07
24.32 50.17 24.10 51.09 24.51 50.92 24.18 50.33
13 Bowdoin College 'A' 3:15.65 3:22.79
1) Sighinolfi, Mike 07 2) Goldstein, Max 07
3) Thomas, Carter 06 4) Jacob, Chris 09
24.74 51.24 24.51 50.78 23.29 49.03 24.44 51.74
14 Williams College 'C' 3:16.21 3:23.01
1) Daub, Michael 08 2) Meyer, Daniel 08
3) Sievers, Quinlan 09 4) Heumann, Thatcher 09
24.25 50.41 24.03 50.59 24.72 52.07 23.75 49.94
15 Tufts University 'C' 3:24.68 3:23.62
1) Moskowitz, Ben FR 2) Kelly, Craig SR
3) Sullivan, Sean SO 4) Radovich, Ray JR
24.96 51.98 24.20 50.80 24.14 50.31 24.17 50.53
16 Colby College 'B' 3:28.76 3:28.47
1) Ruhle, Jeff 09 2) Peterson, Andrew 08
3) Townsend, Travis 09 4) Hill, Drew 09
24.28 50.34 23.90 50.70 24.76 52.81 26.22 54.62
17 Bowdoin College 'B' 3:26.15 3:29.36
1) Ziemann, Marcus 09 2) Rachlin, Ben 08
3) Rezvani, Rob 08 4) Tillotson, Mike 08
25.89 55.80 23.58 49.70 25.33 52.31 24.07 51.55
18 Hamilton College 'B' 3:32.56 3:29.46
1) Kearney, Tim JR 2) Schlifka, David FR
3) Schoeneck, Jacob FR 4) Frederick, Steve FR
23.83 50.26 25.17 52.60 25.93 55.00 24.81 51.60
19 Amherst College 'C' 3:26.48 3:32.19
1) Chow, Joe JR 2) Peterson, Dan FR
3) Bernstein, Mike SO 4) Goldfield, Alec FR
25.30 53.93 24.77 52.85 26.51 55.44 23.93 49.97
20 Connecticut College 'B' 3:32.34 3:32.74
1) Landry, Zach 06 2) McVeety, Brian 08
3) Smith, Jamey 09 4) Rode, John 09
24.42 50.91 24.98 52.99 24.34 52.02 27.04 56.82
21 Bates College 'B' 3:37.67 3:35.05
1) Cooper, Nate 09 2) Brodeur, Brendan 08
3) Harrington, Matt 06 4) Swanson, Charles 07
25.13 52.48 24.90 52.75 26.07 54.68 26.65 55.14
22 Trinity College 'A' 3:29.40 3:42.29
1) Lenihan, Mike JR 2) Havlicek, Matt FR
3) Greer, Christian SR 4) Kidston, Will FR
26.80 56.98 27.80 59.36 25.96 55.29 23.89 50.66
Event 18 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NESCAC: * 15:44.16 2001 Jeff McBride, Williams
Meet: & 15:44.16 2/25/2001 Jeff McBride, Williams
Pool: @ 15:41.87 1994 D. Phillips, Kenyon
15:53.10 NATA
16:27.28 NATB
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Reed, Tim SR Hamilton 10:21.73 16:30.96
27.49 29.33 29.70 29.95 30.09 30.48 30.38 30.28
30.14 30.48 30.45 30.51 30.40 30.60 30.58 30.67
30.25 30.51 30.14 30.29 30.51 29.95 30.04 29.92
29.95 29.87 29.85 29.70 29.80 29.77 29.86 29.65
29.37
2 Simanek, Brian 07 Williams 10:08.63 16:33.21
27.31 29.12 29.86 30.35 30.30 30.27 30.16 30.13
30.26 30.16 30.38 30.24 30.30 30.35 30.32 30.40
30.33 30.34 30.26 30.24 30.18 30.39 30.28 30.31
30.17 30.49 30.55 30.21 30.25 30.24 30.26 29.87
28.93
3 Kirwan, Michael 08 Williams 10:08.57 16:37.47
26.84 29.29 29.99 30.18 30.47 29.96 30.22 30.20
30.18 30.42 30.37 30.31 30.17 30.19 30.41 30.45
30.41 30.51 30.86 30.28 30.49 30.75 30.48 30.45
30.96 30.83 30.78 30.90 30.56 30.51 29.99 30.29
28.77
4 Greer, Christian SR Trinity 10:33.60 16:42.95
26.96 30.00 30.34 30.65 30.59 30.79 30.00 29.83
30.57 31.01 31.01 31.17 31.25 31.26 30.76 30.64
30.48 30.37 30.42 29.91 30.55 30.27 30.33 30.54
30.62 31.14 30.84 30.55 30.73 30.27 30.13 30.21
28.76
5 Garner, Sam 07 Conn College 10:12.84 16:49.29
27.80 30.15 30.49 30.88 31.02 30.88 30.82 31.11
31.05 30.80 30.64 31.02 30.91 31.01 30.84 31.11
30.93 31.12 30.82 30.84 30.99 30.92 30.79 30.67
30.35 31.33 30.81 30.48 30.65 30.24 30.16 29.99
27.67
6 Fichman, Jon SO Tufts 10:46.31 17:08.19
28.48 30.90 31.31 31.58 31.70 31.94 32.16 32.05
31.77 31.98 31.30 31.49 31.48 31.32 31.29 31.44
31.51 31.33 31.51 31.33 31.34 31.49 31.38 31.26
31.07 31.03 31.07 30.81 30.71 30.48 30.49 30.40
28.79
7 Rosenberg, Seth SR Tufts 10:27.86 17:17.19
27.91 30.58 32.27 32.18 31.98 32.07 32.53 32.40
32.71 31.78 31.13 31.74 32.06 31.36 31.54 31.42
31.29 31.43 30.86 31.26 31.01 31.23 31.49 31.30
31.67 31.08 31.73 31.23 31.40 31.45 31.77 31.35
29.98
8 Yoshida, Jeff JR Trinity 10:37.70 17:26.77
27.32 29.82 30.84 31.45 31.08 31.73 31.49 31.18
31.23 31.34 31.35 31.55 31.61 31.96 32.11 32.00
32.30 32.35 32.57 32.77 31.62 32.45 32.59 32.31
32.60 32.33 32.47 32.01 32.57 32.38 32.08 32.00
31.31
9 Goldberg, Jeff SR Tufts 10:42.77 17:30.04
28.84 31.39 31.90 32.04 32.29 32.52 31.73 31.89
32.12 32.01 31.68 31.89 32.05 32.20 32.14 32.25
32.08 32.23 32.12 32.01 31.82 32.01 31.76 32.08
31.97 32.31 32.29 32.22 32.12 32.18 31.42 31.19
29.29
10 Swanson, Charles 07 Bates 11:05.75 17:37.66
28.21 31.31 31.30 31.63 31.76 31.83 32.24 32.11
31.96 32.17 32.23 32.40 32.51 32.65 32.87 32.53
32.91 32.27 32.45 32.44 32.49 32.49 32.41 31.89
32.57 32.00 32.19 32.43 32.34 32.44 32.12 32.06
30.45
11 Ranta, Brian 09 Conn College 10:41.55 17:43.25
28.96 31.50 32.30 32.43 32.48 32.49 31.90 31.81
31.99 31.79 32.14 32.01 32.32 32.09 32.17 32.44
32.43 32.62 32.59 32.36 32.33 32.65 32.68 32.66
32.57 32.36 32.74 32.70 32.78 32.57 32.46 32.23
31.70
12 McClellan, Sean JR Wesleyan 10:49.69 17:48.90
28.90 31.32 31.92 32.23 32.08 31.84 31.37 31.41
31.58 31.55 31.85 31.73 31.59 32.15 32.22 32.39
32.33 32.54 32.99 33.04 33.02 32.96 33.12 33.53
33.41 33.80 33.79 33.64 33.86 32.67 32.88 33.13
32.06
13 Rode, John 09 Conn College 10:39.30 17:56.68
29.31 32.18 32.28 32.91 32.57 32.73 32.41 32.16
32.45 32.41 32.35 32.66 32.97 32.67 32.73 32.60
32.46 32.68 32.44 32.46 32.84 33.21 32.92 33.03
33.22 33.15 33.56 33.38 33.25 33.33 33.08 32.81
31.47
14 Harvey, John 09 Bates 11:25.89 18:31.73
29.91 31.96 32.89 33.53 33.48 33.55 33.33 33.44
33.91 33.16 34.02 33.98 34.06 33.70 33.62 34.22
33.96 33.95 33.99 33.97 33.13 34.19 33.79 34.78
33.43 34.58 34.68 34.21 34.25 34.10 34.45 33.88
33.63
15 Sanders, Patrick 08 Colby 11:18.44 18:49.06
29.31 32.40 33.17 33.73 33.74 33.66 33.67 34.10
34.01 34.16 34.76 34.78 34.69 35.03 35.26 35.01
36.09 35.48 35.01 35.20 34.85 35.49 35.09 35.00
35.06 34.86 34.94 34.40 34.19 33.84 33.49 33.46
31.13
16 Karl, Adam 08 Bowdoin 11:19.68 19:00.22
29.22 32.51 33.23 33.28 33.64 33.83 34.02 33.96
34.14 34.05 34.68 34.92 34.47 35.12 35.10 34.89
35.52 35.03 35.36 35.10 34.90 35.31 35.52 35.14
35.61 35.48 35.13 35.46 35.80 35.77 35.63 34.79
33.61
-- Lovett, Tom SO Wesleyan 10:11.40 DQ
26.64 29.05 29.66 29.76 30.03 30.10 30.26 30.06
29.97 29.92 29.25 31.76 29.84 29.74 29.29 32.56
29.90 30.10 30.05 29.85
Home
| About Phil & Josh | Results
| Learning
Page content © 2004 Phil Baker and Josh Wilson. Created 11/15/05. Last Modified |
|||||||||||||||||||||