NESCAC Championship Meet                         3/2/2008 - 19:00PM
 NESCAC Men's Swimming/Diving Championships - 2/29/2008 to 3/2/2008 
 
 Event 18  Men 1650 Yard Freestyle
==================================================================
       NESCAC: * 15:34.82  3/17/2007 Steve Spinelli, Williams
         Meet: & 15:44.16  2/25/2001 Jeff McBride, Williams
         Pool: ! 16:12.89  2007      S. Spinelli, Williams
                 15:51.67  NATA
                 16:21.19  NATB
    Name           Year School               Seed     Finals              
==================================================================
  1 Roberson, Gary   FR Williams         16:14.85   15:49.75!NATA   
       25.60    27.94    28.31    28.72
       28.38    29.11    28.74    28.92
       28.86    28.60    28.77    28.86
       29.01    28.68    29.08    29.00
       28.97    28.87    29.01    28.93
       28.99    29.12    29.18    28.93
       28.96    28.92    29.36    29.15
       29.22    29.28    29.18    28.98    28.12
  2 Marklewitz, Rya  FR Middlebury       16:36.78   15:54.67!NATB   
       26.15    28.45    28.96    29.05
       29.31    29.24    29.16    29.15
       29.23    29.10    29.04    29.29
       29.22    29.22    29.13    29.09
       29.30    29.14    29.15    29.14
       29.05    28.99    29.02    28.87
       28.76    28.87    29.10    29.05
       28.97    28.81    28.96    28.85    27.85
  3 Colby, Ryan      FR Amherst          16:36.38   16:08.41!NATB   
       26.20    28.44    29.34    29.26
       29.48    29.69    29.32    29.40
       29.44    29.49    29.24    29.38
       29.34    29.50    29.66    29.43
       29.56    29.58    29.61    29.35
       29.56    29.44    29.47    29.72
       29.54    29.50    29.62    29.62
       29.52    29.36    29.55    29.53    29.27
  4 Smith, Kevin     SO Colby            16:57.34   16:17.08 NATB   
       26.21    28.44    29.13    29.08
       29.31    29.38    29.86    29.56
       30.17    29.69    30.01    30.03
       29.90    29.98    30.01    29.89
       30.34    30.33    30.16    29.91
       29.96    29.89    29.93    29.72
       29.71    30.23    29.70    29.95
       30.00    29.74    29.73    28.97    28.16
  5 Kirwan, Michael  SR Williams         16:52.80   16:23.06        
       26.59    28.96    29.66    29.79
       29.87    30.12    29.92    29.99
       29.86    29.94    30.02    29.95
       30.12    29.80    30.13    29.98
       30.00    30.07    30.20    29.93
       30.21    30.05    30.27    30.21
       30.39    30.02    29.91    30.08
       30.08    30.07    29.87    28.95    28.05
  6 Wood, Alex       SR Conn             16:55.18   16:33.65        
       27.16    29.69    29.66    30.22
       29.86    30.21    30.04    30.01
       29.97    29.94    29.76    30.05
       29.93    30.13    30.31    30.39
       30.44    30.42    30.25    30.48
       30.62    30.58    30.62    30.57
       30.72    30.78    30.55    30.40
       30.57    30.32    30.20    30.03    28.77
  7 Brown, Jason     JR Hamilton         17:14.05   16:41.54        
       27.72    29.68    30.23    30.22
       30.44    30.46    30.51    30.50
       30.78    30.80    30.66    30.02
       30.49    30.32    30.42    30.42
       30.54    30.79    30.46    30.50
       30.67    30.50    30.79    30.73
       30.84    30.84    30.54    30.65
       30.95    30.61    30.54    29.81    28.11
  8 Goldstein, Jere  JR Williams         17:10.56   16:42.50        
       27.26    30.15    30.67    30.55
       30.30    30.08    30.52    30.48
       30.36    30.85    30.16    29.83
       30.27    30.64    30.52    30.26
       30.77    30.25    30.77    30.69
       30.07    30.60    31.18    30.98
       30.48    30.63    31.14    31.07
       31.08    30.98    30.10    30.06    28.75
  9 Thompson, David  FR Williams         17:13.60   16:43.40        
       27.38    30.14    30.80    30.98
       30.99    30.92    31.00    31.32
       30.71    31.36    30.70    30.84
       30.95    30.99    30.57    30.91
       29.95    30.07    29.31    30.18
       30.75    30.83    30.53    30.55
       30.10    30.57    30.50    30.93
       30.46    30.81    30.46    29.38    27.46
 10 Lessard, Joe     FR Tufts            17:01.29   16:46.68        
       27.08    30.41    30.88    30.98
       30.67    30.94    31.26    31.17
       30.98    31.00    30.60    31.04
       30.71    30.77    30.66    30.62
       30.68    30.66    30.43    30.67
       30.53    30.70    30.89    30.72
       30.52    30.75    30.90    30.81
       30.78    30.55    30.04    30.19    27.09
 11 Jones, Kyle      SO Tufts            16:59.07   16:57.97        
       27.66    29.98    30.45    30.89
       30.72    30.83    30.80    30.82
       30.90    31.05    30.99    31.05
       31.28    31.14    31.01    31.09
       31.03    30.86    31.35    31.14
       30.63    30.91    31.08    30.98
       31.51    31.00    31.22    31.16
       31.29    31.32    31.12    30.93    29.78
 12 Witkowski, Andr  FR Hamilton         18:29.04   17:04.69        
       28.32    30.57    31.46    30.90
       31.27    31.07    30.99    31.14
       31.56    31.52    31.27    31.47
       31.42    31.23    31.33    31.57
       31.77    31.70    30.83    31.57
       30.98    31.10    31.25    30.92
       31.58    31.21    31.20    31.70
       31.27    30.93    30.88    30.05    28.66
 13 Fleming, Kris    FR Conn             17:21.76   17:06.03        
       27.71    30.11    30.76    30.97
       30.93    30.95    31.05    31.27
       30.77    31.45    30.92    31.01
       30.98    31.45    31.49    31.37
       31.71    31.63    31.53    31.51
       31.76    31.79    31.77    31.65
       31.66    31.65    31.52    31.57
       31.45    31.08    30.45    30.41    29.70
 14 Fichman, Jon     SR Tufts            17:54.65   17:09.07        
       28.45    30.97    31.11    31.40
       31.33    31.70    31.66    31.58
       31.70    31.89    31.70    31.65
       31.43    31.66    31.70    31.95
       31.58    31.38    31.51    31.59
       31.33    31.36    31.02    31.15
       31.16    31.05    31.00    30.83
       31.03    31.02    30.80    30.43    28.95
 15 Squires, Harry   FR Conn             16:58.35   17:11.38        
       27.37    29.83    30.04    30.33
       30.43    30.42    30.81    31.25
       31.08    31.27    31.24    30.98
       31.51    31.64    31.39    31.56
       31.87    31.84    31.84    31.96
       31.96    32.02    31.94    31.99
       32.13    31.90    32.09    32.22
       32.02    31.90    31.44    31.45    29.66
 16 Clinton, Marc    FR Conn             17:51.67   17:27.33        
       27.96    30.24    30.79    31.79
       31.67    31.80    32.23    31.79
       31.89    31.78    31.83    31.74
       31.80    32.07    32.13    32.20
       32.21    32.27    31.96    32.16
       31.91    32.15    31.75    32.26
       32.28    32.20    32.22    32.58
       32.29    32.36    32.20    31.14    29.68
 17 Hirsch, David    SO Colby            18:33.76   17:28.90        
       28.26    30.74    31.73    31.82
       31.80    31.98    32.29    31.72
       31.87    31.94    32.08    31.87
       31.84    32.23    32.04    31.76
       32.18    32.40    31.75    31.99
       31.85    31.69    32.11    32.19
       31.90    31.91    31.98    32.09
       32.08    31.93    32.19    31.96    30.73
 18 Seward, Matt     FR Bowdoin          20:15.05   17:35.43        
       28.48    31.21    32.27    32.68
       32.88    32.63    32.64    32.80
       32.89    32.78    32.60    32.31
       32.39    32.74    32.48    32.74
       33.12    32.20    32.68    31.96
       31.51    31.89    32.09    31.88
       31.77    32.07    31.90    32.22
       31.38    30.80    31.12    30.86    29.46
 19 Nealon, Kevin    SR Middlebury       18:36.81   17:38.27        
       27.79    31.12    31.69    31.57
       31.60    31.57    32.04    31.95
       32.19    32.33    31.99    32.01
       32.42    31.97    32.25    32.11
       32.60    32.23    32.66    32.54
       32.31    32.76    32.62    32.46
       32.30    32.27    32.01    32.61
       32.34    32.60    32.75    32.49    32.12
 20 Guevara, Mario   SO Middlebury       18:47.79   17:55.49        
       28.34    31.18    32.18    32.69
       32.70    32.89    32.41    32.78
       32.74    32.72    32.70    32.47
       32.78    32.66    32.88    32.54
       32.77    32.39    32.80    32.52
       32.59    33.10    33.06    32.77
       32.75    32.80    32.83    33.49
       33.59    33.66    32.54    32.51    32.66
 21 Ranta, Brian     JR Conn             18:14.01   18:10.95        
       29.57    32.22    33.08    33.24
       33.30    32.91    32.86    32.91
       32.88    33.04    32.82    32.76
       32.73    33.13    33.12    33.04
       32.99    33.25    32.91    33.40
       33.36    33.11    33.41    33.73
       33.80    33.89    33.85    34.01
       33.33    33.52    33.43    33.29    32.06
 22 Hurst, Christia  FR Bowdoin          18:21.60   18:27.72        
       29.07    32.48    33.12    33.17
       33.07    33.39    33.33    33.33
       33.45    33.16    33.39    33.23
       33.37    33.46    33.72    34.07
       33.85    33.92    33.71    33.78
       34.40    34.24    34.27    34.30
       34.22    34.42    34.41    34.10
       34.28    34.01    33.88    33.95    33.17
 23 Harvey, John     JR Bates                  NT   18:56.06        
       30.63    33.84    33.64    34.07
       34.28    34.76    34.60    34.80
       35.27    34.27    34.39    34.66
       33.30    34.05    34.39    33.86
       35.15    34.54    34.90    35.01
       34.00    35.15    34.77    34.71
       35.20    34.33    34.93    34.85
       34.24    34.87    35.24    35.26    34.10
 24 Freedman, Drew   FR Trinity          19:42.44   19:06.35        
       30.10    33.05    34.15    34.38
       34.70    35.02    34.79    34.86
       34.79    34.87    34.76    35.15
       35.54    35.46    35.37    35.57
       35.15    35.59    35.70    35.72
       35.59    35.45    35.38    35.21
       35.06    35.19    35.22    35.18
       35.30    34.99    34.34    33.84    30.88