NESCAC Championship Meet                        2/28/2009 - 18:42PM
 NESCAC Men's Swimming/Diving Championships - 2/27/2009 to 3/1/2009 
 
 Event 11  Men 1000 Yard Freestyle
==================================================================
       NESCAC: * 9:21.99  2/24/2007 Steve Spinelli, Williams
         Meet: & 9:21.99  2/24/2007 Steve Spinelli, Williams
         Pool: ! 9:27.17  2002      Rob Winograd, Amherst
    Name           Year School               Seed     Finals              
==================================================================
  1 Roberson, Gary   SO Williams          9:40.28    9:20.56*       
                 25.41        53.24 (27.83)
        1:21.20 (27.96)     1:49.23 (28.03)
        2:17.26 (28.03)     2:45.00 (27.74)
        3:13.13 (28.13)     3:41.33 (28.20)
        4:09.59 (28.26)     4:38.14 (28.55)
        5:06.37 (28.23)     5:34.78 (28.41)
        6:03.26 (28.48)     6:31.65 (28.39)
        6:59.97 (28.32)     7:28.35 (28.38)
        7:56.68 (28.33)     8:25.29 (28.61)
        8:53.49 (28.20)     9:20.56 (27.07)
  2 Thompson, David  SO Williams         10:19.18    9:47.70        
                 26.12        54.53 (28.41)
        1:23.21 (28.68)     1:52.77 (29.56)
        2:22.40 (29.63)     2:52.18 (29.78)
        3:22.16 (29.98)     3:52.18 (30.02)
        4:22.11 (29.93)     4:51.99 (29.88)
        5:21.54 (29.55)     5:51.55 (30.01)
        6:21.46 (29.91)     6:51.39 (29.93)
        7:21.41 (30.02)     7:51.14 (29.73)
        8:20.89 (29.75)     8:50.59 (29.70)
        9:20.11 (29.52)     9:47.70 (27.59)
  3 Goldstein, Jere  SR Williams         10:04.97    9:47.78        
                 27.19        56.71 (29.52)
        1:26.42 (29.71)     1:56.14 (29.72)
        2:25.35 (29.21)     2:55.02 (29.67)
        3:24.81 (29.79)     3:54.54 (29.73)
        4:24.20 (29.66)     4:53.45 (29.25)
        5:22.91 (29.46)     5:52.57 (29.66)
        6:22.17 (29.60)     6:51.81 (29.64)
        7:21.44 (29.63)     7:50.98 (29.54)
        8:20.60 (29.62)     8:49.87 (29.27)
        9:19.31 (29.44)     9:47.78 (28.47)
  4 Squires, Harry   SO Conn             10:13.94    9:48.85        
                 27.29        56.66 (29.37)
        1:26.30 (29.64)     1:56.14 (29.84)
        2:25.94 (29.80)     2:55.85 (29.91)
        3:26.23 (30.38)     3:56.50 (30.27)
        4:26.46 (29.96)     4:56.03 (29.57)
        5:25.47 (29.44)     5:55.11 (29.64)
        6:24.60 (29.49)     6:54.33 (29.73)
        7:23.66 (29.33)     7:53.26 (29.60)
        8:22.80 (29.54)     8:51.92 (29.12)
        9:20.94 (29.02)     9:48.85 (27.91)
  5 Brennan, Michae  FR Hamilton         10:23.60    9:48.99        
                 26.23        54.65 (28.42)
        1:23.78 (29.13)     1:53.18 (29.40)
        2:22.68 (29.50)     2:52.50 (29.82)
        3:22.41 (29.91)     3:52.30 (29.89)
        4:22.20 (29.90)     4:52.18 (29.98)
        5:21.82 (29.64)     5:51.83 (30.01)
        6:21.78 (29.95)     6:51.91 (30.13)
        7:21.98 (30.07)     7:51.98 (30.00)
        8:21.65 (29.67)     8:51.33 (29.68)
        9:20.79 (29.46)     9:48.99 (28.20)
  6 Lessard, Joe     SO Tufts            10:07.80    9:51.68        
                 26.22        55.00 (28.78)
        1:24.32 (29.32)     1:53.95 (29.63)
        2:24.13 (30.18)     2:53.80 (29.67)
        3:23.77 (29.97)     3:54.06 (30.29)
        4:24.11 (30.05)     4:54.08 (29.97)
        5:24.01 (29.93)     5:54.15 (30.14)
        6:24.18 (30.03)     6:54.32 (30.14)
        7:24.65 (30.33)     7:54.86 (30.21)
        8:25.05 (30.19)     8:55.06 (30.01)
        9:24.62 (29.56)     9:51.68 (27.06)
  7 Saleh, Momo      FR Wesleyan         10:26.15    9:56.25        
                 26.56        55.10 (28.54)
        1:24.67 (29.57)     1:54.58 (29.91)
        2:24.94 (30.36)     2:55.41 (30.47)
        3:26.20 (30.79)     3:57.08 (30.88)
        4:27.60 (30.52)     4:58.13 (30.53)
        5:27.64 (29.51)     5:57.64 (30.00)
        6:28.03 (30.39)     6:58.16 (30.13)
        7:28.32 (30.16)     7:58.61 (30.29)
        8:28.82 (30.21)     8:58.90 (30.08)
        9:28.64 (29.74)     9:56.25 (27.61)
  8 Brown, Jason     SR Hamilton         10:23.40    9:56.27        
                 27.68        56.48 (28.80)
        1:26.07 (29.59)     1:56.08 (30.01)
        2:25.93 (29.85)     2:56.15 (30.22)
        3:26.23 (30.08)     3:56.40 (30.17)
        4:26.85 (30.45)     4:57.20 (30.35)
        5:27.28 (30.08)     5:57.44 (30.16)
        6:27.99 (30.55)     6:58.49 (30.50)
        7:28.72 (30.23)     7:58.74 (30.02)
        8:28.72 (29.98)     8:59.22 (30.50)
        9:28.51 (29.29)     9:56.27 (27.76)
  9 Witkowski, Andr  SO Hamilton         10:45.41    9:56.38        
                 26.73        55.59 (28.86)
        1:25.19 (29.60)     1:55.12 (29.93)
        2:25.14 (30.02)     2:55.23 (30.09)
        3:25.29 (30.06)     3:55.63 (30.34)
        4:25.76 (30.13)     4:56.23 (30.47)
        5:26.55 (30.32)     5:56.82 (30.27)
        6:27.18 (30.36)     6:57.83 (30.65)
        7:28.39 (30.56)     7:58.80 (30.41)
        8:28.59 (29.79)     8:58.66 (30.07)
        9:28.46 (29.80)     9:56.38 (27.92)
 10 Fleming, Kris    SO Conn             10:26.27    9:57.88        
                 26.93        56.23 (29.30)
        1:26.47 (30.24)     1:56.90 (30.43)
        2:27.22 (30.32)     2:57.36 (30.14)
        3:27.72 (30.36)     3:58.05 (30.33)
        4:28.07 (30.02)     4:58.22 (30.15)
        5:28.40 (30.18)     5:58.80 (30.40)
        6:29.39 (30.59)     6:59.69 (30.30)
        7:29.84 (30.15)     7:59.95 (30.11)
        8:30.11 (30.16)     8:59.82 (29.71)
        9:29.49 (29.67)     9:57.88 (28.39)
 11 Perley, Albert   FR Conn             10:20.84    9:58.72        
                 26.65        56.01 (29.36)
        1:26.14 (30.13)     1:56.44 (30.30)
        2:26.70 (30.26)     2:56.97 (30.27)
        3:27.43 (30.46)     3:57.66 (30.23)
        4:28.18 (30.52)     4:58.38 (30.20)
        5:28.55 (30.17)     5:58.89 (30.34)
        6:29.04 (30.15)     6:59.57 (30.53)
        7:29.87 (30.30)     7:59.94 (30.07)
        8:30.06 (30.12)     9:00.01 (29.95)
        9:29.88 (29.87)     9:58.72 (28.84)
 12 Clinton, Marc    SO Conn             10:33.16   10:00.19        
                 27.42        57.06 (29.64)
        1:27.13 (30.07)     1:57.53 (30.40)
        2:27.88 (30.35)     2:57.86 (29.98)
        3:28.17 (30.31)     3:58.75 (30.58)
        4:29.21 (30.46)     4:59.88 (30.67)
        5:30.38 (30.50)     6:00.66 (30.28)
        6:31.22 (30.56)     7:01.70 (30.48)
        7:31.57 (29.87)     8:01.31 (29.74)
        8:31.58 (30.27)     9:01.85 (30.27)
        9:32.17 (30.32)    10:00.19 (28.02)
 13 Perez, Zach      FR Bowdoin          10:11.57   10:02.27        
                 26.71        55.92 (29.21)
        1:25.22 (29.30)     1:54.99 (29.77)
        2:24.84 (29.85)     2:55.09 (30.25)
        3:25.44 (30.35)     3:55.59 (30.15)
        4:26.31 (30.72)     4:56.93 (30.62)
        5:27.68 (30.75)     5:58.56 (30.88)
        6:29.26 (30.70)     7:00.14 (30.88)
        7:31.13 (30.99)     8:01.73 (30.60)
        8:32.48 (30.75)     9:03.05 (30.57)
        9:33.29 (30.24)    10:02.27 (28.98)
 14 Eramo, Adam      FR Trinity          10:16.64   10:03.10        
                 25.75        54.06 (28.31)
        1:22.93 (28.87)     1:52.25 (29.32)
        2:22.57 (30.32)     2:52.64 (30.07)
        3:22.71 (30.07)     3:53.27 (30.56)
        4:24.03 (30.76)     4:54.64 (30.61)
        5:25.45 (30.81)     5:56.64 (31.19)
        6:27.84 (31.20)     6:58.55 (30.71)
        7:29.67 (31.12)     8:00.25 (30.58)
        8:31.11 (30.86)     9:02.45 (31.34)
        9:33.24 (30.79)    10:03.10 (29.86)
 15 Staben, Mac      SO Middlebury       10:15.98   10:04.74        
                 26.43        55.04 (28.61)
        1:23.92 (28.88)     1:53.46 (29.54)
        2:23.63 (30.17)     2:53.49 (29.86)
        3:23.40 (29.91)     3:53.66 (30.26)
        4:24.14 (30.48)     4:54.36 (30.22)
        5:25.49 (31.13)     5:56.56 (31.07)
        6:27.67 (31.11)     6:58.64 (30.97)
        7:30.15 (31.51)     8:02.02 (31.87)
        8:33.83 (31.81)     9:04.51 (30.68)
        9:34.89 (30.38)    10:04.74 (29.85)
 16 Kinsella, Patri  JR Tufts            10:27.17   10:05.63        
                 25.59        54.16 (28.57)
        1:23.56 (29.40)     1:53.67 (30.11)
        2:24.00 (30.33)     2:54.63 (30.63)
        3:24.59 (29.96)     3:55.16 (30.57)
        4:25.90 (30.74)     4:56.92 (31.02)
        5:27.72 (30.80)     5:58.74 (31.02)
        6:29.68 (30.94)     7:00.92 (31.24)
        7:32.11 (31.19)     8:03.20 (31.09)
        8:34.59 (31.39)     9:05.76 (31.17)
        9:37.02 (31.26)    10:05.63 (28.61)
 17 Wells, David     SO Bowdoin          10:32.27   10:05.64        
                 27.02        57.08 (30.06)
        1:27.79 (30.71)     1:58.34 (30.55)
        2:28.38 (30.04)     2:58.35 (29.97)
        3:29.25 (30.90)     3:59.83 (30.58)
        4:30.72 (30.89)     5:01.57 (30.85)
        5:32.07 (30.50)     6:03.03 (30.96)
        6:34.37 (31.34)     7:05.40 (31.03)
        7:36.32 (30.92)     8:07.56 (31.24)
        8:38.41 (30.85)     9:08.87 (30.46)
        9:38.52 (29.65)    10:05.64 (27.12)
 18 McLoughlin, Joe  FR Tufts            10:09.64   10:08.27        
                 27.14        56.16 (29.02)
        1:25.44 (29.28)     1:55.07 (29.63)
        2:25.12 (30.05)     2:55.15 (30.03)
        3:25.80 (30.65)     3:56.53 (30.73)
        4:27.28 (30.75)     4:58.19 (30.91)
        5:29.21 (31.02)     5:59.76 (30.55)
        6:30.86 (31.10)     7:02.27 (31.41)
        7:33.80 (31.53)     8:05.20 (31.40)
        8:36.75 (31.55)     9:07.96 (31.21)
        9:38.75 (30.79)    10:08.27 (29.52)
 19 Vidikan, Andrew  FR Tufts            10:04.72   10:10.66        
                 27.63        57.33 (29.70)
        1:27.29 (29.96)     1:57.39 (30.10)
        2:26.93 (29.54)     2:56.82 (29.89)
        3:27.25 (30.43)     3:57.61 (30.36)
        4:28.17 (30.56)     4:59.00 (30.83)
        5:29.32 (30.32)     5:59.83 (30.51)
        6:31.15 (31.32)     7:02.64 (31.49)
        7:33.77 (31.13)     8:05.46 (31.69)
        8:37.23 (31.77)     9:09.35 (32.12)
        9:40.66 (31.31)    10:10.66 (30.00)
 20 Hirsch, David    JR Colby            10:39.00   10:12.59        
                 27.41        56.90 (29.49)
        1:26.98 (30.08)     1:57.93 (30.95)
        2:28.98 (31.05)     2:59.51 (30.53)
        3:30.45 (30.94)     4:01.63 (31.18)
        4:32.79 (31.16)     5:04.03 (31.24)
        5:35.48 (31.45)     6:06.75 (31.27)
        6:38.24 (31.49)     7:09.60 (31.36)
        7:40.59 (30.99)     8:11.85 (31.26)
        8:42.58 (30.73)     9:13.08 (30.50)
        9:43.53 (30.45)    10:12.59 (29.06)
 21 Ramos, Mark      FR Wesleyan         10:54.49   10:12.64        
                 27.88        58.20 (30.32)
        1:28.75 (30.55)     1:58.80 (30.05)
        2:29.44 (30.64)     2:59.92 (30.48)
        3:30.23 (30.31)     4:00.88 (30.65)
        4:31.45 (30.57)     5:02.37 (30.92)
        5:32.97 (30.60)     6:04.10 (31.13)
        6:35.16 (31.06)     7:06.01 (30.85)
        7:37.30 (31.29)     8:08.53 (31.23)
        8:39.82 (31.29)     9:11.08 (31.26)
        9:42.46 (31.38)    10:12.64 (30.18)
 22 MacNaughton, Ja  JR Bates            10:41.08   10:12.67        
                 27.15        56.76 (29.61)
        1:27.03 (30.27)     1:57.72 (30.69)
        2:28.86 (31.14)     2:59.77 (30.91)
        3:30.67 (30.90)     4:01.93 (31.26)
        4:33.13 (31.20)     5:04.32 (31.19)
        5:35.60 (31.28)     6:06.80 (31.20)
        6:38.19 (31.39)     7:09.49 (31.30)
        7:40.51 (31.02)     8:11.69 (31.18)
        8:42.89 (31.20)     9:13.66 (30.77)
        9:44.10 (30.44)    10:12.67 (28.57)
 23 Goldfield, Alec  SR Amherst          10:31.89   10:16.27        
                 28.12        58.11 (29.99)
        1:28.96 (30.85)     2:00.07 (31.11)
        2:31.27 (31.20)     3:02.26 (30.99)
        3:33.55 (31.29)     4:04.89 (31.34)
        4:36.82 (31.93)     5:08.54 (31.72)
        5:39.87 (31.33)     6:11.31 (31.44)
        6:42.75 (31.44)     7:13.86 (31.11)
        7:44.55 (30.69)     8:15.38 (30.83)
        8:46.16 (30.78)     9:16.69 (30.53)
        9:47.11 (30.42)    10:16.27 (29.16)
 24 Pitcairn, Ryan   FR Bates            10:23.91   10:19.38        
                 27.00        56.49 (29.49)
        1:26.42 (29.93)     1:56.90 (30.48)
        2:27.65 (30.75)     2:58.11 (30.46)
        3:28.71 (30.60)     3:59.61 (30.90)
        4:30.89 (31.28)     5:02.83 (31.94)
        5:34.42 (31.59)     6:06.34 (31.92)
        6:38.44 (32.10)     7:10.08 (31.64)
        7:41.95 (31.87)     8:13.47 (31.52)
        8:45.42 (31.95)     9:17.52 (32.10)
        9:48.90 (31.38)    10:19.38 (30.48)
 25 Seward, Matt     SO Bowdoin          10:39.30   10:25.07        
                 27.21        57.09 (29.88)
        1:27.80 (30.71)     1:59.39 (31.59)
        2:30.70 (31.31)     3:02.15 (31.45)
        3:33.77 (31.62)     4:05.54 (31.77)
        4:37.39 (31.85)     5:09.57 (32.18)
        5:41.51 (31.94)     6:13.54 (32.03)
        6:45.37 (31.83)     7:17.09 (31.72)
        7:48.84 (31.75)     8:20.56 (31.72)
        8:51.68 (31.12)     9:23.27 (31.59)
        9:54.32 (31.05)    10:25.07 (30.75)
 26 Rode, John       SR Conn                   NT   10:25.45        
                 27.80        58.80 (31.00)
        1:30.12 (31.32)     2:01.79 (31.67)
        2:33.19 (31.40)     3:04.20 (31.01)
        3:35.74 (31.54)     4:07.62 (31.88)
        4:39.42 (31.80)     5:11.22 (31.80)
        5:42.85 (31.63)     6:14.66 (31.81)
        6:46.62 (31.96)     7:18.15 (31.53)
        7:49.94 (31.79)     8:21.07 (31.13)
        8:52.43 (31.36)     9:23.90 (31.47)
        9:55.19 (31.29)    10:25.45 (30.26)
 27 Sullivan, Kick   FR Bates            10:48.38   10:27.66        
                 27.95        58.06 (30.11)
        1:29.41 (31.35)     2:00.97 (31.56)
        2:32.79 (31.82)     3:04.74 (31.95)
        3:36.76 (32.02)     4:08.81 (32.05)
        4:40.49 (31.68)     5:12.26 (31.77)
        5:44.19 (31.93)     6:16.25 (32.06)
        6:48.41 (32.16)     7:20.29 (31.88)
        7:52.03 (31.74)     8:23.81 (31.78)
        8:56.02 (32.21)     9:27.86 (31.84)
        9:58.62 (30.76)    10:27.66 (29.04)
 28 Courville, Jare  SO Wesleyan         10:35.21   10:34.73        
                 26.76        56.31 (29.55)
        1:26.73 (30.42)     1:58.05 (31.32)
        2:29.51 (31.46)     3:01.01 (31.50)
        3:32.69 (31.68)     4:04.55 (31.86)
        4:36.80 (32.25)     5:09.49 (32.69)
        5:41.89 (32.40)     6:14.27 (32.38)
        6:47.12 (32.85)     7:19.41 (32.29)
        7:51.18 (31.77)     8:24.57 (33.39)
        8:57.45 (32.88)     9:30.86 (33.41)
       10:03.30 (32.44)    10:34.73 (31.43)
 29 Carpenter, Jeff  FR Colby            11:20.41   10:36.97        
                 29.01      1:00.96 (31.95)
        1:33.38 (32.42)     2:05.95 (32.57)
        2:38.93 (32.98)     3:11.70 (32.77)
        3:44.46 (32.76)     4:17.38 (32.92)
        4:50.06 (32.68)     5:22.15 (32.09)
        5:54.54 (32.39)     6:26.87 (32.33)
        6:59.42 (32.55)     7:31.04 (31.62)
        8:02.88 (31.84)     8:34.12 (31.24)
        9:05.45 (31.33)     9:36.95 (31.50)
       10:07.30 (30.35)    10:36.97 (29.67)
 30 Wulff, Charlie   SO Colby            11:24.32   10:49.85        
                 27.22        58.05 (30.83)
        1:29.74 (31.69)     2:01.77 (32.03)
        2:34.15 (32.38)     3:06.57 (32.42)
        3:39.25 (32.68)     4:11.76 (32.51)
        4:45.00 (33.24)     5:17.89 (32.89)
        5:50.97 (33.08)     6:24.30 (33.33)
        6:57.61 (33.31)     7:31.16 (33.55)
        8:04.18 (33.02)     8:37.43 (33.25)
        9:10.81 (33.38)     9:43.81 (33.00)
       10:17.04 (33.23)    10:49.85 (32.81)
 31 Berghoff, Henry  SO Bowdoin          11:06.00   10:50.85        
                 29.57      1:03.10 (33.53)
        1:36.93 (33.83)     2:10.53 (33.60)
        2:43.78 (33.25)     3:17.13 (33.35)
        3:51.00 (33.87)     4:24.23 (33.23)
        4:57.19 (32.96)     5:30.53 (33.34)
        6:03.84 (33.31)     6:36.07 (32.23)
        7:08.88 (32.81)     7:41.21 (32.33)
        8:13.55 (32.34)     8:45.77 (32.22)
        9:18.09 (32.32)     9:49.63 (31.54)
       10:20.86 (31.23)    10:50.85 (29.99)
 32 Ranta, Brian     SR Conn             10:59.80   10:57.65        
                 28.55      1:00.21 (31.66)
        1:32.87 (32.66)     2:05.69 (32.82)
        2:38.69 (33.00)     3:12.07 (33.38)
        3:45.38 (33.31)     4:18.58 (33.20)
        4:52.04 (33.46)     5:25.22 (33.18)
        5:58.36 (33.14)     6:31.62 (33.26)
        7:05.24 (33.62)     7:39.07 (33.83)
        8:12.86 (33.79)     8:46.46 (33.60)
        9:19.64 (33.18)     9:52.79 (33.15)
       10:25.68 (32.89)    10:57.65 (31.97)
 33 Bain, Crosby     SO Trinity          11:57.49   11:07.11        
                 27.11        57.26 (30.15)
        1:28.84 (31.58)     2:00.73 (31.89)
        2:33.21 (32.48)     3:06.18 (32.97)
        3:39.48 (33.30)     4:13.80 (34.32)
        4:48.41 (34.61)     5:23.00 (34.59)
        5:58.22 (35.22)     6:33.30 (35.08)
        7:07.82 (34.52)     7:42.00 (34.18)
        8:16.53 (34.53)     8:50.70 (34.17)
        9:25.74 (35.04)    10:00.04 (34.30)
       10:34.05 (34.01)    11:07.11 (33.06)