NESCAC Championship Meet                         3/1/2009 - 17:51PM
 NESCAC Men's Swimming/Diving Championships - 2/27/2009 to 3/1/2009 
 
 Event 18  Men 1650 Yard Freestyle
==================================================================
       NESCAC: * 15:34.82  3/17/2007 Steve Spinelli, Williams
         Meet: & 15:44.16  2/25/2001 Jeff McBride, Williams
         Pool: ! 15:46.55  2007      T. MacNamara, CDOG
                 15:46.22  NATA
                 16:21.19  NATB
    Name           Year School               Seed     Finals              
==================================================================
  1 Lichtenfels, Ry  FR Amherst          16:21.43   15:25.99*NATA   
                 25.72        53.94 (28.22)
        1:22.27 (28.33)     1:50.98 (28.71)
        2:19.44 (28.46)     2:48.24 (28.80)
        3:16.93 (28.69)     3:45.83 (28.90)
        4:14.38 (28.55)     4:43.26 (28.88)
        5:12.06 (28.80)     5:40.97 (28.91)
        6:09.66 (28.69)     6:38.05 (28.39)
        7:06.87 (28.82)     7:35.27 (28.40)
        8:03.66 (28.39)     8:31.98 (28.32)
        9:00.25 (28.27)     9:28.64 (28.39)
        9:56.91 (28.27)    10:25.39 (28.48)
       10:53.14 (27.75)    11:21.23 (28.09)
       11:49.16 (27.93)    12:16.97 (27.81)
       12:44.48 (27.51)    13:12.18 (27.70)
       13:39.87 (27.69)    14:07.41 (27.54)
       14:34.91 (27.50)    15:00.55 (25.64)    15:25.99 (25.44)
  2 Roberson, Gary   SO Williams         16:36.34   15:39.81&NATA   
                 25.70        53.70 (28.00)
        1:22.35 (28.65)     1:50.97 (28.62)
        2:19.84 (28.87)     2:48.44 (28.60)
        3:17.42 (28.98)     3:46.24 (28.82)
        4:14.97 (28.73)     4:43.76 (28.79)
        5:12.39 (28.63)     5:41.28 (28.89)
        6:10.08 (28.80)     6:38.59 (28.51)
        7:07.29 (28.70)     7:35.92 (28.63)
        8:04.39 (28.47)     8:32.91 (28.52)
        9:01.24 (28.33)     9:29.74 (28.50)
        9:58.15 (28.41)    10:26.87 (28.72)
       10:55.13 (28.26)    11:23.37 (28.24)
       11:51.70 (28.33)    12:20.08 (28.38)
       12:48.48 (28.40)    13:16.99 (28.51)
       13:45.53 (28.54)    14:14.26 (28.73)
       14:43.12 (28.86)    15:11.86 (28.74)    15:39.81 (27.95)
  3 Colby, Ryan      SO Amherst          16:57.59   16:24.41        
                 26.80        56.27 (29.47)
        1:26.15 (29.88)     1:56.57 (30.42)
        2:27.26 (30.69)     2:57.75 (30.49)
        3:28.34 (30.59)     3:58.89 (30.55)
        4:29.18 (30.29)     4:59.29 (30.11)
        5:29.07 (29.78)     5:59.22 (30.15)
        6:29.46 (30.24)     6:59.37 (29.91)
        7:29.25 (29.88)     7:59.44 (30.19)
        8:29.33 (29.89)     8:59.39 (30.06)
        9:29.44 (30.05)     9:59.61 (30.17)
       10:29.68 (30.07)    11:00.04 (30.36)
       11:30.11 (30.07)    12:00.12 (30.01)
       12:30.05 (29.93)    12:59.85 (29.80)
       13:29.64 (29.79)    13:59.13 (29.49)
       14:28.92 (29.79)    14:58.55 (29.63)
       15:28.11 (29.56)    15:57.21 (29.10)    16:24.41 (27.20)
  4 Lessard, Joe     SO Tufts            16:53.72   16:25.18        
                 26.45        55.39 (28.94)
        1:25.07 (29.68)     1:54.91 (29.84)
        2:24.74 (29.83)     2:54.59 (29.85)
        3:24.71 (30.12)     3:54.80 (30.09)
        4:24.95 (30.15)     4:55.03 (30.08)
        5:25.22 (30.19)     5:55.19 (29.97)
        6:25.63 (30.44)     6:55.82 (30.19)
        7:26.01 (30.19)     7:56.15 (30.14)
        8:26.43 (30.28)     8:56.59 (30.16)
        9:26.62 (30.03)     9:56.84 (30.22)
       10:27.10 (30.26)    10:57.28 (30.18)
       11:27.46 (30.18)    11:57.64 (30.18)
       12:27.63 (29.99)    12:57.60 (29.97)
       13:27.61 (30.01)    13:57.69 (30.08)
       14:27.58 (29.89)    14:57.77 (30.19)
       15:28.12 (30.35)    15:58.03 (29.91)    16:25.18 (27.15)
  5 Brennan, Michae  FR Hamilton         17:26.63   16:25.79        
                 27.67        57.67 (30.00)
        1:27.69 (30.02)     1:58.08 (30.39)
        2:28.54 (30.46)     2:59.22 (30.68)
        3:29.78 (30.56)     4:00.19 (30.41)
        4:30.62 (30.43)     5:01.18 (30.56)
        5:31.82 (30.64)     6:02.31 (30.49)
        6:32.73 (30.42)     7:03.15 (30.42)
        7:33.31 (30.16)     8:03.74 (30.43)
        8:33.80 (30.06)     9:03.74 (29.94)
        9:33.75 (30.01)    10:03.91 (30.16)
       10:33.97 (30.06)    11:03.94 (29.97)
       11:33.87 (29.93)    12:03.71 (29.84)
       12:33.00 (29.29)    13:01.98 (28.98)
       13:31.14 (29.16)    14:00.40 (29.26)
       14:29.69 (29.29)    14:59.02 (29.33)
       15:28.29 (29.27)    15:57.32 (29.03)    16:25.79 (28.47)
  6 Thompson, David  SO Williams         17:28.00   16:27.72        
                 27.16        56.96 (29.80)
        1:27.38 (30.42)     1:57.84 (30.46)
        2:28.08 (30.24)     2:58.35 (30.27)
        3:28.54 (30.19)     3:58.86 (30.32)
        4:29.27 (30.41)     4:59.54 (30.27)
        5:29.83 (30.29)     6:00.21 (30.38)
        6:30.50 (30.29)     7:00.67 (30.17)
        7:30.81 (30.14)     8:01.37 (30.56)
        8:31.52 (30.15)     9:01.77 (30.25)
        9:31.69 (29.92)    10:01.92 (30.23)
       10:31.62 (29.70)    11:01.59 (29.97)
       11:31.78 (30.19)    12:01.63 (29.85)
       12:31.78 (30.15)    13:01.73 (29.95)
       13:31.80 (30.07)    14:02.04 (30.24)
       14:32.04 (30.00)    15:01.46 (29.42)
       15:31.54 (30.08)    16:00.34 (28.80)    16:27.72 (27.38)
  7 Brown, Jason     SR Hamilton         17:25.29   16:31.74        
                 27.46        57.14 (29.68)
        1:27.27 (30.13)     1:57.44 (30.17)
        2:27.88 (30.44)     2:58.16 (30.28)
        3:28.53 (30.37)     3:58.78 (30.25)
        4:29.16 (30.38)     4:59.59 (30.43)
        5:29.92 (30.33)     6:00.48 (30.56)
        6:30.56 (30.08)     7:01.00 (30.44)
        7:31.44 (30.44)     8:01.78 (30.34)
        8:32.07 (30.29)     9:02.37 (30.30)
        9:32.47 (30.10)    10:02.58 (30.11)
       10:32.74 (30.16)    11:02.82 (30.08)
       11:32.83 (30.01)    12:03.05 (30.22)
       12:33.40 (30.35)    13:03.61 (30.21)
       13:33.89 (30.28)    14:04.52 (30.63)
       14:34.57 (30.05)    15:04.33 (29.76)
       15:34.25 (29.92)    16:03.73 (29.48)    16:31.74 (28.01)
  8 Squires, Harry   SO Conn             17:24.20   16:32.95        
                 27.78        57.78 (30.00)
        1:27.74 (29.96)     1:58.26 (30.52)
        2:28.49 (30.23)     2:58.98 (30.49)
        3:29.48 (30.50)     3:59.95 (30.47)
        4:30.43 (30.48)     5:00.71 (30.28)
        5:31.24 (30.53)     6:01.47 (30.23)
        6:31.80 (30.33)     7:02.10 (30.30)
        7:32.35 (30.25)     8:02.45 (30.10)
        8:32.55 (30.10)     9:02.78 (30.23)
        9:32.87 (30.09)    10:02.96 (30.09)
       10:33.01 (30.05)    11:03.36 (30.35)
       11:33.31 (29.95)    12:03.41 (30.10)
       12:33.61 (30.20)    13:03.74 (30.13)
       13:33.64 (29.90)    14:04.57 (30.93)
       14:35.12 (30.55)    15:05.28 (30.16)
       15:35.00 (29.72)    16:04.69 (29.69)    16:32.95 (28.26)
  9 Saleh, Momo      FR Wesleyan         17:32.96   16:42.40        
                 27.29        56.66 (29.37)
        1:26.64 (29.98)     1:57.25 (30.61)
        2:27.71 (30.46)     2:58.10 (30.39)
        3:28.59 (30.49)     3:59.07 (30.48)
        4:29.49 (30.42)     4:59.73 (30.24)
        5:30.22 (30.49)     6:00.43 (30.21)
        6:30.77 (30.34)     7:01.08 (30.31)
        7:31.47 (30.39)     8:01.99 (30.52)
        8:32.53 (30.54)     9:03.08 (30.55)
        9:33.81 (30.73)    10:04.44 (30.63)
       10:35.15 (30.71)    11:05.66 (30.51)
       11:36.36 (30.70)    12:07.02 (30.66)
       12:37.96 (30.94)    13:08.72 (30.76)
       13:39.55 (30.83)    14:10.46 (30.91)
       14:41.11 (30.65)    15:11.74 (30.63)
       15:42.34 (30.60)    16:12.88 (30.54)    16:42.40 (29.52)
 10 Goldstein, Jere  SR Williams         17:07.49   16:45.09        
                 27.23        57.65 (30.42)
        1:28.10 (30.45)     1:58.40 (30.30)
        2:28.69 (30.29)     2:58.90 (30.21)
        3:29.12 (30.22)     3:59.65 (30.53)
        4:29.42 (29.77)     4:59.62 (30.20)
        5:29.99 (30.37)     6:00.08 (30.09)
        6:30.33 (30.25)     7:01.02 (30.69)
        7:31.14 (30.12)     8:01.69 (30.55)
        8:32.17 (30.48)     9:02.88 (30.71)
        9:33.56 (30.68)    10:03.90 (30.34)
       10:34.53 (30.63)    11:05.20 (30.67)
       11:36.01 (30.81)    12:06.74 (30.73)
       12:37.70 (30.96)    13:08.69 (30.99)
       13:39.76 (31.07)    14:10.61 (30.85)
       14:41.77 (31.16)    15:12.90 (31.13)
       15:43.96 (31.06)    16:15.00 (31.04)    16:45.09 (30.09)
 11 Murdoch, C. J.   SO Trinity          18:12.17   16:46.37        
                 26.63        56.90 (30.27)
        1:27.98 (31.08)     1:58.96 (30.98)
        2:30.34 (31.38)     3:01.08 (30.74)
        3:31.66 (30.58)     4:02.89 (31.23)
        4:33.99 (31.10)     5:04.98 (30.99)
        5:35.84 (30.86)     6:06.76 (30.92)
        6:37.81 (31.05)     7:08.82 (31.01)
        7:40.16 (31.34)     8:11.23 (31.07)
        8:42.18 (30.95)     9:13.11 (30.93)
        9:44.03 (30.92)    10:14.93 (30.90)
       10:45.39 (30.46)    11:15.96 (30.57)
       11:46.66 (30.70)    12:17.42 (30.76)
       12:48.28 (30.86)    13:19.04 (30.76)
       13:49.59 (30.55)    14:19.83 (30.24)
       14:49.88 (30.05)    15:19.98 (30.10)
       15:49.96 (29.98)    16:19.15 (29.19)    16:46.37 (27.22)
 12 Witkowski, Andr  SO Hamilton         18:06.04   16:47.01        
                 27.00        56.77 (29.77)
        1:26.98 (30.21)     1:57.31 (30.33)
        2:27.99 (30.68)     2:58.61 (30.62)
        3:28.70 (30.09)     3:59.10 (30.40)
        4:29.68 (30.58)     5:00.07 (30.39)
        5:30.87 (30.80)     6:01.57 (30.70)
        6:32.29 (30.72)     7:03.26 (30.97)
        7:34.56 (31.30)     8:05.39 (30.83)
        8:36.24 (30.85)     9:07.07 (30.83)
        9:37.75 (30.68)    10:08.68 (30.93)
       10:39.52 (30.84)    11:10.55 (31.03)
       11:41.39 (30.84)    12:12.54 (31.15)
       12:43.47 (30.93)    13:14.20 (30.73)
       13:45.18 (30.98)    14:15.86 (30.68)
       14:46.76 (30.90)    15:17.35 (30.59)
       15:48.38 (31.03)    16:18.87 (30.49)    16:47.01 (28.14)
 13 Perley, Albert   FR Conn             17:31.35   16:47.23        
                 27.85        58.49 (30.64)
        1:29.15 (30.66)     2:00.25 (31.10)
        2:30.95 (30.70)     3:01.78 (30.83)
        3:32.90 (31.12)     4:04.02 (31.12)
        4:35.03 (31.01)     5:05.57 (30.54)
        5:36.24 (30.67)     6:06.89 (30.65)
        6:37.94 (31.05)     7:08.83 (30.89)
        7:39.51 (30.68)     8:10.37 (30.86)
        8:41.20 (30.83)     9:11.87 (30.67)
        9:42.48 (30.61)    10:12.95 (30.47)
       10:43.19 (30.24)    11:13.76 (30.57)
       11:44.25 (30.49)    12:14.99 (30.74)
       12:45.19 (30.20)    13:15.79 (30.60)
       13:46.21 (30.42)    14:16.68 (30.47)
       14:47.15 (30.47)    15:17.65 (30.50)
       15:47.77 (30.12)    16:18.10 (30.33)    16:47.23 (29.13)
 14 Fleming, Kris    SO Conn             18:13.38   16:48.75        
                 27.80        57.53 (29.73)
        1:27.88 (30.35)     1:58.47 (30.59)
        2:29.21 (30.74)     2:59.91 (30.70)
        3:30.65 (30.74)     4:01.45 (30.80)
        4:32.01 (30.56)     5:02.46 (30.45)
        5:32.87 (30.41)     6:03.14 (30.27)
        6:33.42 (30.28)     7:03.79 (30.37)
        7:34.17 (30.38)     8:04.39 (30.22)
        8:34.50 (30.11)     9:05.04 (30.54)
        9:35.80 (30.76)    10:06.67 (30.87)
       10:37.62 (30.95)    11:08.82 (31.20)
       11:39.89 (31.07)    12:11.22 (31.33)
       12:42.61 (31.39)    13:13.96 (31.35)
       13:45.22 (31.26)    14:16.62 (31.40)
       14:47.82 (31.20)    15:18.83 (31.01)
       15:49.59 (30.76)    16:19.78 (30.19)    16:48.75 (28.97)
 15 Fischer, Ryan    FR Colby            17:28.02   16:51.21        
                 27.49        57.12 (29.63)
        1:27.22 (30.10)     1:57.72 (30.50)
        2:28.03 (30.31)     2:58.48 (30.45)
        3:29.21 (30.73)     3:59.84 (30.63)
        4:30.12 (30.28)     5:01.01 (30.89)
        5:31.95 (30.94)     6:02.81 (30.86)
        6:33.45 (30.64)     7:04.33 (30.88)
        7:35.14 (30.81)     8:06.45 (31.31)
        8:37.70 (31.25)     9:08.40 (30.70)
        9:38.92 (30.52)    10:09.43 (30.51)
       10:39.72 (30.29)    11:10.18 (30.46)
       11:40.65 (30.47)    12:11.27 (30.62)
       12:42.23 (30.96)    13:13.45 (31.22)
       13:44.50 (31.05)    14:16.06 (31.56)
       14:47.52 (31.46)    15:18.42 (30.90)
       15:49.54 (31.12)    16:21.10 (31.56)    16:51.21 (30.11)
 16 Eramo, Adam      FR Trinity          17:08.12   16:52.65        
                 26.31        55.33 (29.02)
        1:24.96 (29.63)     1:55.04 (30.08)
        2:25.48 (30.44)     2:56.08 (30.60)
        3:26.61 (30.53)     3:57.11 (30.50)
        4:27.79 (30.68)     4:58.34 (30.55)
        5:28.91 (30.57)     5:59.40 (30.49)
        6:29.94 (30.54)     7:00.00 (30.06)
        7:31.04 (31.04)     8:01.74 (30.70)
        8:32.80 (31.06)     9:04.00 (31.20)
        9:35.58 (31.58)    10:06.65 (31.07)
       10:37.94 (31.29)    11:09.25 (31.31)
       11:40.53 (31.28)    12:11.70 (31.17)
       12:42.99 (31.29)    13:14.06 (31.07)
       13:45.35 (31.29)    14:17.05 (31.70)
       14:48.77 (31.72)    15:20.14 (31.37)
       15:51.40 (31.26)    16:22.60 (31.20)    16:52.65 (30.05)
 17 Hirsch, David    JR Colby            18:30.16   16:57.84        
                 27.83        57.84 (30.01)
        1:28.55 (30.71)     1:59.20 (30.65)
        2:29.81 (30.61)     3:00.30 (30.49)
        3:30.87 (30.57)     4:01.34 (30.47)
        4:32.06 (30.72)     5:02.66 (30.60)
        5:33.35 (30.69)     6:04.09 (30.74)
        6:35.08 (30.99)     7:06.18 (31.10)
        7:37.31 (31.13)     8:08.67 (31.36)
        8:39.84 (31.17)     9:11.08 (31.24)
        9:42.09 (31.01)    10:13.16 (31.07)
       10:44.34 (31.18)    11:15.53 (31.19)
       11:46.65 (31.12)    12:18.28 (31.63)
       12:49.44 (31.16)    13:20.71 (31.27)
       13:52.17 (31.46)    14:23.43 (31.26)
       14:54.72 (31.29)    15:25.90 (31.18)
       15:57.09 (31.19)    16:28.02 (30.93)    16:57.84 (29.82)
 18 Jones, Kyle      JR Tufts            17:35.33   16:58.35        
                 27.51        57.86 (30.35)
        1:28.62 (30.76)     1:59.71 (31.09)
        2:30.65 (30.94)     3:01.38 (30.73)
        3:32.25 (30.87)     4:03.20 (30.95)
        4:33.87 (30.67)     5:04.65 (30.78)
        5:35.59 (30.94)     6:06.18 (30.59)
        6:37.04 (30.86)     7:07.84 (30.80)
        7:38.72 (30.88)     8:09.84 (31.12)
        8:40.90 (31.06)     9:12.04 (31.14)
        9:43.35 (31.31)    10:14.68 (31.33)
       10:45.49 (30.81)    11:16.75 (31.26)
       11:48.03 (31.28)    12:19.28 (31.25)
       12:50.61 (31.33)    13:21.85 (31.24)
       13:53.31 (31.46)    14:24.60 (31.29)
       14:55.80 (31.20)    15:26.84 (31.04)
       15:57.80 (30.96)    16:28.52 (30.72)    16:58.35 (29.83)
 19 McLoughlin, Joe  FR Tufts            16:44.34   16:59.82        
                 26.80        56.14 (29.34)
        1:26.49 (30.35)     1:57.72 (31.23)
        2:28.61 (30.89)     2:59.34 (30.73)
        3:30.63 (31.29)     4:01.78 (31.15)
        4:33.03 (31.25)     5:04.34 (31.31)
        5:35.09 (30.75)     6:06.32 (31.23)
        6:37.68 (31.36)     7:09.21 (31.53)
        7:40.46 (31.25)     8:11.92 (31.46)
        8:43.47 (31.55)     9:14.92 (31.45)
        9:45.86 (30.94)    10:17.14 (31.28)
       10:48.31 (31.17)    11:19.73 (31.42)
       11:51.20 (31.47)    12:22.49 (31.29)
       12:53.82 (31.33)    13:25.25 (31.43)
       13:56.69 (31.44)    14:27.86 (31.17)
       14:59.09 (31.23)    15:29.35 (30.26)
       16:00.23 (30.88)    16:30.65 (30.42)    16:59.82 (29.17)
 20 Ramos, Mark      FR Wesleyan         18:23.28   17:01.66        
                 28.77        59.47 (30.70)
        1:30.52 (31.05)     2:01.58 (31.06)
        2:32.70 (31.12)     3:03.43 (30.73)
        3:34.22 (30.79)     4:05.16 (30.94)
        4:36.33 (31.17)     5:07.35 (31.02)
        5:38.24 (30.89)     6:08.88 (30.64)
        6:39.89 (31.01)     7:10.90 (31.01)
        7:41.64 (30.74)     8:12.51 (30.87)
        8:43.46 (30.95)     9:14.24 (30.78)
        9:45.42 (31.18)    10:16.29 (30.87)
       10:47.24 (30.95)    11:18.08 (30.84)
       11:49.12 (31.04)    12:20.20 (31.08)
       12:51.57 (31.37)    13:22.86 (31.29)
       13:54.58 (31.72)    14:25.86 (31.28)
       14:57.29 (31.43)    15:28.81 (31.52)
       16:00.35 (31.54)    16:31.75 (31.40)    17:01.66 (29.91)
 21 Beck, Ryan       JR Wesleyan         17:38.60   17:05.01        
                 27.70        57.86 (30.16)
        1:28.83 (30.97)     2:00.21 (31.38)
        2:31.38 (31.17)     3:02.37 (30.99)
        3:33.42 (31.05)     4:04.47 (31.05)
        4:35.56 (31.09)     5:06.93 (31.37)
        5:38.04 (31.11)     6:09.08 (31.04)
        6:39.75 (30.67)     7:11.01 (31.26)
        7:42.47 (31.46)     8:14.34 (31.87)
        8:45.67 (31.33)     9:17.17 (31.50)
        9:48.69 (31.52)    10:19.75 (31.06)
       10:51.20 (31.45)    11:22.58 (31.38)
       11:54.37 (31.79)    12:25.63 (31.26)
       12:56.90 (31.27)    13:28.23 (31.33)
       13:59.69 (31.46)    14:31.13 (31.44)
       15:02.86 (31.73)    15:33.95 (31.09)
       16:04.92 (30.97)    16:35.62 (30.70)    17:05.01 (29.39)
 22 Staben, Mac      SO Middlebury       17:12.95   17:06.73        
                 27.76        57.92 (30.16)
        1:28.43 (30.51)     1:58.72 (30.29)
        2:29.63 (30.91)     2:59.78 (30.15)
        3:30.15 (30.37)     4:00.39 (30.24)
        4:30.71 (30.32)     5:01.24 (30.53)
        5:31.94 (30.70)     6:02.81 (30.87)
        6:33.39 (30.58)     7:04.48 (31.09)
        7:35.46 (30.98)     8:06.47 (31.01)
        8:37.64 (31.17)     9:09.19 (31.55)
        9:41.04 (31.85)    10:12.70 (31.66)
       10:44.13 (31.43)    11:15.83 (31.70)
       11:48.17 (32.34)    12:20.05 (31.88)
       12:51.68 (31.63)    13:23.58 (31.90)
       13:55.66 (32.08)    14:28.36 (32.70)
       15:00.50 (32.14)    15:32.75 (32.25)
       16:04.74 (31.99)    16:36.23 (31.49)    17:06.73 (30.50)
 23 Vidikan, Andrew  FR Tufts                  NT   17:07.20        
                 28.66        59.29 (30.63)
        1:30.97 (31.68)     2:01.61 (30.64)
        2:32.46 (30.85)     3:03.11 (30.65)
        3:33.95 (30.84)     4:04.85 (30.90)
        4:35.93 (31.08)     5:06.93 (31.00)
        5:36.99 (30.06)     6:08.06 (31.07)
        6:38.86 (30.80)     7:09.92 (31.06)
        7:40.63 (30.71)     8:11.56 (30.93)
        8:42.88 (31.32)     9:14.61 (31.73)
        9:46.46 (31.85)    10:18.07 (31.61)
       10:48.66 (30.59)    11:20.10 (31.44)
       11:51.87 (31.77)    12:23.41 (31.54)
       12:55.75 (32.34)    13:26.69 (30.94)
       13:58.78 (32.09)    14:30.92 (32.14)
       15:03.17 (32.25)    15:34.71 (31.54)
       16:06.14 (31.43)    16:36.96 (30.82)    17:07.20 (30.24)
 24 Wells, David     SO Bowdoin          18:20.32   17:17.65        
                 27.42        58.11 (30.69)
        1:28.60 (30.49)     1:59.70 (31.10)
        2:30.94 (31.24)     3:01.88 (30.94)
        3:32.96 (31.08)     4:04.32 (31.36)
        4:35.59 (31.27)     5:07.20 (31.61)
        5:39.46 (32.26)     6:11.37 (31.91)
        6:43.73 (32.36)     7:15.82 (32.09)
        7:47.94 (32.12)     8:20.30 (32.36)
        8:52.64 (32.34)     9:24.83 (32.19)
        9:57.02 (32.19)    10:28.91 (31.89)
       11:00.73 (31.82)    11:32.82 (32.09)
       12:04.41 (31.59)    12:36.26 (31.85)
       13:07.93 (31.67)    13:39.46 (31.53)
       14:11.65 (32.19)    14:43.43 (31.78)
       15:15.28 (31.85)    15:47.17 (31.89)
       16:18.47 (31.30)    16:49.14 (30.67)    17:17.65 (28.51)
 25 Burwell, Tripp   SR Middlebury       17:44.04   17:29.11        
                 28.16        59.74 (31.58)
        1:32.00 (32.26)     2:04.44 (32.44)
        2:36.74 (32.30)     3:09.38 (32.64)
        3:42.05 (32.67)     4:14.45 (32.40)
        4:46.68 (32.23)     5:18.88 (32.20)
        5:51.30 (32.42)     6:23.44 (32.14)
        6:55.40 (31.96)     7:27.97 (32.57)
        8:00.26 (32.29)     8:32.26 (32.00)
        9:04.45 (32.19)     9:36.57 (32.12)
       10:08.67 (32.10)    10:41.05 (32.38)
       11:13.13 (32.08)    11:45.30 (32.17)
       12:17.44 (32.14)    12:49.46 (32.02)
       13:21.39 (31.93)    13:52.90 (31.51)
       14:24.44 (31.54)    14:56.14 (31.70)
       15:27.71 (31.57)    15:58.83 (31.12)
       16:29.66 (30.83)    16:59.97 (30.31)    17:29.11 (29.14)
 26 Pitcairn, Ryan   FR Bates            17:52.25   17:30.74        
                 26.75        56.13 (29.38)
        1:26.45 (30.32)     1:57.40 (30.95)
        2:28.41 (31.01)     2:59.33 (30.92)
        3:30.70 (31.37)     4:02.45 (31.75)
        4:34.35 (31.90)     5:06.50 (32.15)
        5:38.57 (32.07)     6:10.13 (31.56)
        6:43.29 (33.16)     7:16.45 (33.16)
        7:48.85 (32.40)     8:21.77 (32.92)
        8:53.99 (32.22)     9:26.56 (32.57)
        9:59.82 (33.26)    10:32.42 (32.60)
       11:05.49 (33.07)    11:37.99 (32.50)
       12:10.78 (32.79)    12:42.41 (31.63)
       13:14.96 (32.55)    13:47.54 (32.58)
       14:20.68 (33.14)    14:52.90 (32.22)
       15:25.45 (32.55)    15:58.33 (32.88)
       16:30.22 (31.89)    17:01.62 (31.40)    17:30.74 (29.12)
 27 Sullivan, Kick   FR Bates            18:39.38   17:31.65        
                 28.13        59.00 (30.87)
        1:30.37 (31.37)     2:02.34 (31.97)
        2:34.60 (32.26)     3:06.67 (32.07)
        3:39.22 (32.55)     4:11.34 (32.12)
        4:43.86 (32.52)     5:16.43 (32.57)
        5:48.90 (32.47)     6:21.19 (32.29)
        6:53.78 (32.59)     7:26.24 (32.46)
        7:58.93 (32.69)     8:31.13 (32.20)
        9:03.26 (32.13)     9:35.76 (32.50)
       10:08.28 (32.52)    10:40.25 (31.97)
       11:12.04 (31.79)    11:43.59 (31.55)
       12:15.39 (31.80)    12:47.48 (32.09)
       13:19.46 (31.98)    13:51.14 (31.68)
       14:23.17 (32.03)    14:55.35 (32.18)
       15:27.76 (32.41)    16:00.09 (32.33)
       16:31.84 (31.75)    17:02.42 (30.58)    17:31.65 (29.23)
 28 Collins, Andy    FR Middlebury       18:25.57   17:37.44        
                 27.97        58.60 (30.63)
        1:30.22 (31.62)     2:02.15 (31.93)
        2:34.05 (31.90)     3:06.13 (32.08)
        3:38.09 (31.96)     4:10.22 (32.13)
        4:42.23 (32.01)     5:14.30 (32.07)
        5:46.45 (32.15)     6:18.13 (31.68)
        6:50.99 (32.86)     7:24.02 (33.03)
        7:55.97 (31.95)     8:28.35 (32.38)
        9:00.79 (32.44)     9:33.79 (33.00)
       10:07.10 (33.31)    10:38.65 (31.55)
       11:11.22 (32.57)    11:43.23 (32.01)
       12:15.61 (32.38)    12:48.08 (32.47)
       13:20.37 (32.29)    13:53.49 (33.12)
       14:26.46 (32.97)    14:59.57 (33.11)
       15:32.42 (32.85)    16:04.77 (32.35)
       16:36.94 (32.17)    17:08.43 (31.49)    17:37.44 (29.01)
 29 Glatt, Kevin     SO Middlebury       17:54.91   17:50.53        
                 28.92      1:00.46 (31.54)
        1:32.74 (32.28)     2:05.19 (32.45)
        2:37.33 (32.14)     3:10.40 (33.07)
        3:43.02 (32.62)     4:15.80 (32.78)
        4:49.06 (33.26)     5:22.43 (33.37)
        5:55.35 (32.92)     6:28.77 (33.42)
        7:01.82 (33.05)     7:34.64 (32.82)
        8:07.83 (33.19)     8:40.63 (32.80)
        9:13.42 (32.79)     9:45.91 (32.49)
       10:18.51 (32.60)    10:51.35 (32.84)
       11:23.86 (32.51)    11:56.54 (32.68)
       12:28.63 (32.09)    13:01.08 (32.45)
       13:33.84 (32.76)    14:06.22 (32.38)
       14:38.62 (32.40)    15:11.47 (32.85)
       15:44.22 (32.75)    16:16.85 (32.63)
       16:48.83 (31.98)    17:20.45 (31.62)    17:50.53 (30.08)
 30 Ranta, Brian     SR Conn             18:42.44   18:18.81        
                 29.02      1:01.09 (32.07)
        1:33.64 (32.55)     2:06.63 (32.99)
        2:39.37 (32.74)     3:12.41 (33.04)
        3:45.41 (33.00)     4:18.25 (32.84)
        4:51.22 (32.97)     5:24.16 (32.94)
        5:57.11 (32.95)     6:30.44 (33.33)
        7:03.59 (33.15)     7:36.87 (33.28)
        8:10.46 (33.59)     8:43.72 (33.26)
        9:17.26 (33.54)     9:50.48 (33.22)
       10:23.70 (33.22)    10:57.03 (33.33)
       11:30.62 (33.59)    12:04.28 (33.66)
       12:38.20 (33.92)    13:12.32 (34.12)
       13:46.31 (33.99)    14:20.24 (33.93)
       14:54.66 (34.42)    15:29.10 (34.44)
       16:03.30 (34.20)    16:37.57 (34.27)
       17:11.73 (34.16)    17:45.65 (33.92)    18:18.81 (33.16)
 31 Berghoff, Henry  SO Bowdoin          19:18.83   18:23.00        
                 30.78      1:05.35 (34.57)
        1:40.44 (35.09)     2:15.47 (35.03)
        2:50.54 (35.07)     3:24.95 (34.41)
        3:59.46 (34.51)     4:33.37 (33.91)
        5:07.20 (33.83)     5:40.81 (33.61)
        6:14.45 (33.64)     6:48.15 (33.70)
        7:21.78 (33.63)     7:55.41 (33.63)
        8:29.39 (33.98)     9:03.35 (33.96)
        9:37.24 (33.89)    10:10.99 (33.75)
       10:44.37 (33.38)    11:17.67 (33.30)
       11:50.72 (33.05)    12:23.65 (32.93)
       12:56.22 (32.57)    13:28.91 (32.69)
       14:02.61 (33.70)    14:35.99 (33.38)
       15:08.97 (32.98)    15:42.09 (33.12)
       16:14.68 (32.59)    16:47.30 (32.62)
       17:19.86 (32.56)    17:51.93 (32.07)    18:23.00 (31.07)
 32 Bain, Crosby     SO Trinity          20:58.85   18:51.95        
                 28.42      1:00.25 (31.83)
        1:33.19 (32.94)     2:06.13 (32.94)
        2:39.34 (33.21)     3:12.91 (33.57)
        3:46.60 (33.69)     4:20.63 (34.03)
        4:55.30 (34.67)     5:29.40 (34.10)
        6:03.28 (33.88)     6:37.84 (34.56)
        7:12.61 (34.77)     7:47.03 (34.42)
        8:21.48 (34.45)     8:56.12 (34.64)
