logo/navbar


Results: Sunday Finals

2007 NESCAC Women's Championships

Held at Williams College in Williamstown, Massachusetts.
February 16-18, 2007

Premeet Reports Psych Sheet Premeet Downloads
Friday, February 16 Prelims Finals
Saturday, February 17 Prelims Finals
Sunday, February 18 Prelims Finals
Diving Results 1m Diving 3m Diving
Final Results Complete Results
Scoring Team Scores Top 24 Individual Scores

Event 18  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
      NESCAC: * 16:40.16        1996 Heidi George, Middlebury                  
        Meet: # 17:13.20   2/19/2006 Sara Cowie, Middlebury                    
        Pool: $ 16:56.73        1994 J. Berkowitz, Kenyon                      
                17:22.55  NATA
                17:47.99  NATB
    Name                    Year School                           Finals        
===============================================================================
  1 Cowie, Sara               JR Middlebury                    17:17.37 NATA   
      28.36   30.75   31.32   31.41   31.46   31.68   31.60   31.69
      31.69   31.62   31.37   31.53   31.58   31.61   31.44   31.62
      31.69   31.62   31.75   31.89   31.85   31.73   31.90   31.85
      31.75   31.65   31.70   31.71   31.70   31.17   31.61   31.14
      29.93
  2 Molen, Mary Wilson        09 Williams                      17:32.73 NATB   
      29.26   31.45   31.96   31.79   31.98   32.04   31.77   31.92
      32.08   31.93   31.81   31.98   32.07   32.11   31.75   31.64
      32.03   31.83   32.15   31.82   32.09   31.94   32.26   32.24
      32.20   32.58   32.31   32.64   32.34   32.08   31.98   31.63
      31.07
  3 Kim, Julie                JR Amherst                       17:42.35 NATB   
      29.54   31.94   32.32   32.63   32.64   32.73   32.72   32.42
      32.46   32.44   32.01   32.33   32.23   32.34   32.27   32.34
      32.15   32.25   32.42   32.35   32.14   32.55   32.52   32.35
      32.47   32.54   32.29   32.34   32.38   32.04   32.05   31.65
      30.50
  4 Ferguson, Annie           08 Williams                      17:49.35        
      29.77   31.76   32.18   32.42   32.64   32.34   32.31   32.35
      32.49   32.56   32.68   32.60   32.58   32.55   32.62   32.52
      32.53   32.45   32.55   32.57   32.53   32.59   32.77   32.64
      32.43   32.24   32.72   32.85   32.83   32.46   32.63   32.68
      31.51
  5 Soja, Katie               FR Middlebury                    17:57.98        
      29.83   31.92   32.23   32.40   32.40   32.33   32.14   32.24
      32.25   32.22   32.28   32.55   33.08   33.17   33.06   33.39
      33.07   33.11   33.43   33.09   33.02   33.15   32.90   33.34
      33.39   33.54   33.67   33.09   33.25   32.14   32.32   32.37
      31.61
  6 Wilson, Ali               SR Conn                          18:00.71        
      30.08   32.19   32.83   33.21   33.41   33.07   33.25   32.97
      33.25   33.21   32.79   33.20   33.03   33.17   33.29   33.25
      33.13   32.86   33.27   32.92   33.39   32.89   31.95   32.28
      32.75   32.78   32.78   32.74   32.90   32.37   32.49   31.66
      31.35
  7 Bollinger, Jess           SR Tufts                         18:01.42        
      30.34   32.58   33.24   33.31   33.40   33.07   33.30   33.06
      32.89   33.27   33.05   32.92   33.05   32.67   32.94   32.86
      32.78   32.91   33.15   33.22   33.50   33.31   32.93   32.42
      32.82   32.83   32.78   32.83   32.74   32.47   32.17   31.74
      30.87
  8 Fitzharris, Colleen       SR Middlebury                    18:23.26        
      30.52   32.44   32.89   33.13   33.25   33.52   33.40   33.55
      33.48   33.79   33.45   34.18   33.81   33.73   33.75   33.89
      33.95   33.79   33.82   33.85   33.69   33.80   33.66   33.82
      33.40   33.54   33.55   33.51   33.53   33.41   33.59   33.40
      32.17
  9 Hoffman, Joanna           10 Williams                      18:30.16        
      29.87   32.80   33.02   32.95   33.04   32.97   33.00   32.90
      33.03   32.82   33.17   33.33   33.29   33.62   33.60   34.17
      34.09   33.79   34.01   34.49   34.14   34.59   35.06   34.43
      33.81   35.01   35.07   35.07   34.37   34.22   33.96   34.35
      32.12
 10 Hewitt, Ellie             SO Amherst                       18:32.10        
      30.78   32.36   33.11   33.12   33.23   33.15   33.50   33.30
      33.26   33.55   33.58   33.87   33.80   33.76   33.84   33.75
      34.11   34.41   33.13   34.11   33.91   33.86   34.10   34.38
      33.96   34.06   34.18   35.08   34.31   34.30   34.72   34.26
      33.26
 11 Safran, Lily              SO Tufts                         18:34.93        
      30.03   33.21   34.07   34.11   34.12   33.80   33.86   33.99
      33.89   34.09   33.96   33.87   33.86   33.93   33.89   34.13
      33.99   34.04   34.03   34.11   33.94   34.10   34.32   34.39
      34.17   34.19   34.45   34.22   33.92   34.08   34.09   33.61
      30.47
 12 Parkinson, Kate           SO Tufts                         18:36.92        
      31.14   33.40   33.65   33.41   33.78   33.69   33.78   33.94
      34.19   34.03   34.31   34.05   33.88   33.76   33.77   33.98
      33.77   34.04   33.98   34.06   33.76   34.38   34.33   34.28
      34.66   34.06   34.29   34.17   34.10   34.12   34.15   33.63
      32.38
 13 Harken, Heather           JR Middlebury                    18:42.07        
      30.74   33.10   33.53   33.80   33.89   34.20   34.10   33.95
      34.04   34.14   34.09   34.29   34.27   34.28   34.03   34.40
      34.29   34.24   34.29   34.40   34.35   34.27   34.32   34.46
      34.12   34.42   34.32   34.13   33.95   34.28   34.40   34.03
      32.95
 14 Stillman, Chelsea         10 Colby                         18:45.46        
      30.29   32.54   33.42   33.69   34.19   34.07   34.35   34.02
      34.17   34.29   34.15   34.44   34.37   34.27   34.31   34.58
      34.39   34.55   34.25   34.54   34.34   34.21   34.40   34.57
      34.49   34.71   34.39   34.35   34.59   34.26   34.47   34.34
      33.46
 15 Edwards, Deanna           SO Hamilton                      18:47.11        
      31.22   33.49   34.02   33.91   34.15   34.38   34.34   34.27
      34.30   34.62   33.54   34.39   34.26   34.36   34.63   34.72
      34.57   34.65   34.58   34.39   34.38   34.21   34.26   34.37
      34.28   34.00   34.39   34.21   34.03   34.01   34.18   34.40
      33.60
 16 Rubinger, Amy             FR Conn                          18:50.61        
      31.46   33.89   34.64   34.45   34.82   34.67   34.79   34.73
      34.83   34.83   34.35   34.43   34.48   34.48   34.46   34.43
      34.37   34.43   34.48   34.38   33.93   34.12   33.80   34.00
      34.02   34.43   34.42   34.46   34.45   34.46   34.38   34.15
      32.59
 17 Landry, Paige             FR Conn                          18:50.67        
      31.07   33.47   34.19   34.28   34.46   34.28   33.94   34.26
      34.40   34.29   34.53   34.53   34.23   34.51   34.47   34.59
      34.47   34.62   34.97   35.00   34.65   35.00   34.55   35.86
      35.66   33.38   33.04   33.85   34.89   34.32   34.92   34.23
      31.76
 18 De La Fuente, Jackie      SO Amherst                       18:54.75        
      31.46   34.01   33.70   34.19   34.08   34.12   34.23   34.43
      34.44   34.36   34.58   34.44   34.25   34.14   34.54   34.21
      34.32   34.41   34.53   35.32   35.13   34.43   34.41   34.60
      34.63   34.84   34.82   34.75   34.81   34.89   34.74   35.12
      33.82
 19 Donovan, Maura            SO Hamilton                      18:59.14        
      31.79   33.40   33.95   34.08   34.42   34.27   34.31   34.34
      34.52   34.60   34.22   34.40   34.42   34.53   34.76   34.67
      34.70   34.63   34.94   34.67   34.95   35.08   34.99   35.03
      35.04   35.08   35.17   34.99   34.95   34.91   34.77   34.76
      33.80
 20 Rose, Sam                 08 Colby                         19:00.48        
      30.30   33.18   33.63   34.47   34.18   34.43   34.33   34.47
      34.56   34.46   34.43   34.50   34.18   34.49   34.80   34.67
      35.15   34.57   34.40   34.61   34.40   34.89   34.92   35.82
      35.64   35.60   35.54   35.58   35.54   35.04   35.10   34.97
      33.63
 21 MacDonald, Erica          SO Conn                          19:06.62        
      31.75   34.48   34.47   34.87   34.85   34.85   34.90   35.24
      34.62   34.40   34.97   34.93   34.96   34.71   34.56   34.97
      34.77   34.97   34.88   34.56   34.53   34.52   34.93   34.99
      35.59   34.76   35.60   35.32   35.56   35.05   34.56   34.45
      34.05
 22 Johnson, Bailey           09 Bates                         19:11.13        
      31.31   33.95   34.71   35.02   34.83   34.94   34.88   34.91
      34.66   34.79   34.99   34.98   35.02   34.80   35.00   35.14
      35.21   34.95   35.30   35.16   35.04   35.38   35.21   35.26
      35.19   35.33   35.34   34.95   35.08   35.08   35.32   35.00
      34.40
 23 Potdevin, Weather         07 Colby                         19:11.62        
      31.23   33.88   34.52   34.52   34.79   34.81   34.93   34.79
      35.05   34.84   34.94   35.02   35.03   35.16   35.11   35.39
      34.84   35.08   35.10   35.12   35.21   35.11   35.25   35.40
      35.21   35.33   35.31   35.50   35.68   35.18   35.39   34.85
      34.05
 24 Turek-Herman, Aliza       JR Trinity                       19:14.52        
      32.80   34.89   35.36   35.57   35.55   35.23   35.32   35.02
      34.91   34.95   34.30   34.56   34.57   34.72   34.68   34.92
      34.84   34.92   34.99   35.03   34.76   35.14   35.07   35.26
      35.36   35.10   35.24   35.70   35.38   35.08   35.48   35.57
      34.25
 25 Almony, Puni              SR Conn                          19:17.96        
      31.70   34.49   34.93   35.20   34.72   34.95   34.70   34.94
      35.13   35.18   35.03   35.23   35.25   35.26   35.01   35.40
      35.14   35.38   35.61   35.51   35.53   35.27   35.41   35.82
      35.64   35.58   35.37   35.51   35.63   35.33   35.51   35.38
      33.22
 26 Meltzoff, Katherine       SO Trinity                       19:37.32        
      33.04   34.92   35.71   35.72   35.60   35.57   35.43   35.68
      35.43   35.81   35.28   35.49   35.54   35.68   35.70   35.65
      35.79   35.74   35.96   35.88   35.57   35.80   35.92   36.04
      35.97   36.30   36.43   36.35   36.26   36.27   36.16   35.75
      34.88
 27 Levengood, Alexis         FR Conn                          19:44.48        
      31.99   35.38   36.16   36.36   36.31   36.09   36.20   35.89
      35.80   36.03   35.87   36.00   36.10   36.04   36.09   35.90
      36.12   35.94   35.85   36.40   36.49   36.05   36.19   36.04
      36.16   35.98   36.35   35.86   36.11   36.28   36.25   35.55
      34.65
 28 Pugach, Jill              SR Hamilton                      22:45.24        
      35.98   39.36   40.32   40.92   41.75   41.26   41.40   41.15
      42.33   41.92   41.58   42.29   42.05   42.39   41.82   43.09
      42.16   41.92   42.27   42.33   42.45   42.16   41.49   41.30
      41.26   41.72   41.53   42.04   41.58   41.32   41.34   40.72
      38.04
 
Event 19  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
      NESCAC: * 1:58.79   2/18/2007 Brittany Sasser, Amherst                   
        Meet: # 1:58.79   2/18/2007 Brittany Sasser, Amherst                   
        Pool: $ 1:58.79   2/18/2007 Brittany Sasser, Amherst                   
                2:05.61  NATA
                2:09.48  NATB
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
Championship Final
  1 Sasser, Brittany          JR Amherst              2:03.20    1:58.79*NATA   
      27.66   29.55   30.63   30.95                                
  2 Nicholson, Amanda         09 Williams             2:04.82    2:04.64 NATA   
      29.18   31.52   31.92   32.02                                
  3 Wang, Yu                  FR Middlebury           2:06.57    2:06.76 NATB   
      30.00   31.89   32.80   32.07                                
  4 Costello, Maureen         FR Conn                 2:09.34    2:09.36 NATB   
      31.00   32.32   33.02   33.02                                
  5 MacLaverty, Kara          SO Amherst              2:10.42    2:09.69        
      31.27   32.70   32.95   32.77                                
  6 Lee, Alex                 SO Amherst              2:11.39    2:09.76        
      31.27   32.87   32.46   33.16                                
  7 Suppan, Catherine         SO Middlebury           2:11.92    2:12.47        
      30.83   33.64   34.15   33.85                                
  8 Pritchard, Lisa           JR Amherst              2:10.41    2:12.62        
      31.57   33.16   33.93   33.96                                
Consolation Final
  9 Drake, Katelyn            10 Bates                2:12.25    2:09.81        
      30.60   32.18   33.67   33.36                                
 10 Lammers, Cornelieke       SO Middlebury           2:13.61    2:12.84        
      31.79   33.49   34.03   33.53                                
 11 Watson, Mallory           JR Conn                 2:14.37    2:13.05        
      31.46   33.81   33.94   33.84                                
 12 Nelson, Meredith          09 Williams             2:12.95    2:13.28        
      31.44   33.60   34.35   33.89                                
 13 Caswell, Michelle         SO Tufts                2:14.39    2:14.06        
      31.32   33.29   34.63   34.82                                
 14 Thomas, Whitney           JR Middlebury           2:14.34    2:14.47        
      31.95   33.58   34.29   34.65                                
 15 Potdevin, Kelsey          09 Colby                2:15.52    2:14.97        
      31.92   34.06   34.88   34.11                                
 16 Buckley, Sara             07 Williams             2:15.41    2:19.19        
      32.15   35.13   35.82   36.09                                
Preconsolation Final
 17 Bethlahmy, Caitlin        SO Wesleyan             2:16.96    2:13.34        
      31.41   33.39   34.20   34.34                                
 18 Cronin, Meredith          FR Tufts                2:15.81    2:14.18        
      31.71   33.95   34.62   33.90                                
 19 Burke, Kayla              SO Tufts                2:15.80    2:14.21        
      32.28   34.04   34.39   33.50                                
 20 Currie, Allison           JR Hamilton             2:18.31    2:16.13        
      32.03   34.67   34.77   34.66                                
 21 Dufek, Claire             FR Conn                 2:16.50    2:16.80        
      32.05   33.97   34.97   35.81                                
 22 Frenette, Liz             SO Tufts                2:19.53    2:19.43        
      32.48   35.07   36.21   35.67                                
 23 Fortier, Danielle         FR Hamilton             2:20.00    2:19.92        
      32.30   34.73   36.41   36.48                                
 -- Kulik, Amanda             JR Trinity              2:20.55         DQ        
 
Event 20  Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
      NESCAC: * 50.64   3/10/2005 Kate Kovenock, Conn College                  
        Meet: # 50.98   2/19/2006 Lindsay Payne, Williams                      
        Pool: $ 50.67        1994 C. Ainsworth, Kenyon                         
                51.59  NATA
                53.25  NATB
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
Championship Final
  1 McCarthy, Laura           07 Williams               53.19      52.95 NATB   
      25.28   27.67                                                
  2 Stern, Meaghan            SO Amherst                53.83      53.03 NATB   
      25.44   27.59                                                
  3 Van der Veer, Barbara     SR Middlebury             53.12      53.06 NATB   
      25.71   27.35                                                
  4 McLean, Megan             07 Bowdoin                53.44      53.32        
      25.43   27.89                                                
  5 Franczyk, Kata            SR Conn                   53.52      53.61        
      25.37   28.24                                                
  6 Chapman, Katie            07 Bowdoin                53.66      53.90        
      26.10   27.80                                                
  7 Munns, Caitlin            FR Conn                   54.04      54.03        
      26.15   27.88                                                
  8 Sequeira, Sophia          10 Williams               53.95      54.40        
      26.01   28.39                                                
Consolation Final
  9 Marvel, Mary              SO Amherst                54.21      53.59        
      25.56   28.03                                                
 10 Morrison, Erin            SO Amherst                54.19      53.83        
      25.88   27.95                                                
 11 Palmer, Alyssa            FR Conn                   54.44      54.14        
      26.11   28.03                                                
 12 Lindberg, Catherine       SO Conn                   54.69      54.19        
      25.74   28.45                                                
 13 Pitter, Sam               SR Hamilton               54.57      54.32        
      26.24   28.08                                                
 14 Chatikavanij, Pam         JR Middlebury             54.42      54.37        
      26.23   28.14                                                
 15 Young-Hyman, Chloe        SR Tufts                  54.27      54.39        
      26.00   28.39                                                
 16 Barton, Annie             08 Bates                  54.37      54.79        
      26.16   28.63                                                
Preconsolation Final
 17 Olson, Karen              07 Williams               55.10      54.94        
      26.49   28.45                                                
 18 Myksin, Christine         SR Trinity                54.93      55.08        
      26.58   28.50                                                
 19 Jones, Eliza              SR Wesleyan               55.25      55.13        
      26.65   28.48                                                
 20 Chilcote, Courtney        09 Colby                  55.22      55.23        
      26.88   28.35                                                
 21 Remington, Katie          FR Middlebury             55.21      55.25        
      26.45   28.80                                                
 22 Carlson, Danielle         10 Colby                  54.81      55.34        
      26.48   28.86                                                
 23 Guest, Jenny              SR Middlebury             55.28      55.43        
      27.31   28.12                                                
 24 Given, Maddie             08 Colby                  55.45      56.48        
      27.60   28.88                                                
 
Event 21  Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
      NESCAC: * 2:12.83   3/11/2006 Lindsay Payne, Williams                    
        Meet: # 2:16.82   2/20/2005 Lindsay Payne, Williams                    
        Pool: $ 2:15.20        2006 L. Payne, Williams                         
                2:22.03  NATA
                2:27.39  NATB
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
Championship Final
  1 Norsworthy, Kelly         08 Colby                2:23.59    2:22.40 NATB   
      31.37   35.97   36.95   38.11                                
  2 Pettersen, Piper          SR Amherst              2:26.65    2:25.38 NATB   
      32.91   37.05   37.08   38.34                                
  3 Metcalf, Christina        10 Williams             2:27.08    2:25.51 NATB   
      33.19   36.58   37.77   37.97                                
  4 Asher, Courtney           09 Williams             2:25.12    2:25.69 NATB   
      32.46   36.33   37.77   39.13                                
  5 Kurkul, Michelle          08 Williams             2:27.39    2:27.84        
      34.28   37.30   37.79   38.47                                
  6 Chambers, Katie           JR Middlebury           2:28.94    2:27.94        
      33.91   37.89   37.62   38.52                                
  7 Allen, Jane               07 Williams             2:29.67    2:29.83        
      34.30   37.92   38.57   39.04                                
  8 Upton, Elizabeth          08 Williams             2:29.76    2:30.57        
      34.12   38.12   38.98   39.35                                
Consolation Final
  9 Shapiro, Amanda           JR Wesleyan             2:31.44    2:28.76        
      32.59   37.38   39.47   39.32                                
 10 Flores, Anna              JR Middlebury           2:30.98    2:30.71        
      34.32   37.52   39.13   39.74                                
 11 Tato, Margaret            SO Amherst              2:32.39    2:30.72        
      34.45   37.37   38.94   39.96                                
 12 Swett, Katie              SO Tufts                2:30.95    2:31.19        
      34.78   38.35   39.30   38.76                                
 13 Dann, Liz                 09 Bowdoin              2:32.55    2:32.19        
      34.78   38.41   39.61   39.39                                
 14 Brochu, Katie             JR Conn                 2:33.84    2:34.01        
      34.02   39.34   40.71   39.94                                
 15 Pigula, Claire            JR Tufts                2:33.71    2:34.82        
      34.15   38.89   40.18   41.60                                
 16 Chisholm, Annie           09 Bowdoin              2:32.60    2:36.59        
      34.04   39.42   41.77   41.36                                
Preconsolation Final
 17 Evans, Alice              10 Colby                2:36.51    2:33.50        
      34.82   38.35   40.24   40.09                                
 18 Stevens, Eve              SO Hamilton             2:34.15    2:33.90        
      34.84   39.05   39.78   40.23                                
 19 Fitzgerald, Ellen         FR Amherst              2:34.44    2:35.57        
      34.88   39.36   40.39   40.94                                
 20 Sweatt, Sarah             SR Trinity              2:40.39    2:37.18        
      33.71   39.58   41.14   42.75                                
 21 Capizzi, Stephanie        SO Hamilton             2:40.37    2:38.79        
      35.62   40.49   41.54   41.14                                
 22 Crane, Chessie            FR Hamilton             2:39.56    2:40.09        
      35.31   40.54   42.09   42.15                                
 23 Heier, Julie              FR Conn                 2:39.96    2:40.53        
      35.67   39.97   42.00   42.89                                
 24 Ramrath, Maria            09 Colby                2:39.89    2:41.28        
      36.04   40.42   42.13   42.69                                
 
Event 22  Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
      NESCAC: * 2:01.25   2/18/2007 Marika Ross, Middlebury                    
        Meet: # 2:01.25   2/18/2007 Marika Ross, Middlebury                    
        Pool: $ 2:01.25   2/18/2007 Marika Ross, Middlebury                    
                2:06.78  NATA
                2:09.99  NATB
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
Championship Final
  1 Ross, Marika              JR Middlebury           2:04.24    2:01.25*NATA   
      26.92   30.86   31.79   31.68                                
  2 Cheung-Lau, Jasmina       SR Amherst              2:08.55    2:08.20 NATB   
      29.42   32.62   33.33   32.83                                
  3 Zarba, Kristen            FR Conn                 2:09.70    2:09.14 NATB   
      29.00   32.65   33.68   33.81                                
  4 Haley, Crissy             08 Williams             2:09.03    2:09.15 NATB   
      28.79   32.40   33.45   34.51                                
  5 Bacon, Beth               FR Middlebury           2:11.47    2:10.16        
      29.68   32.83   34.15   33.50                                
  6 Haring, Anna              FR Amherst              2:10.68    2:10.43        
      29.54   33.19   33.33   34.37                                
  7 Molitor, Emily            JR Middlebury           2:10.03    2:10.73        
      29.45   33.51   33.92   33.85                                
  8 Zollo, Ann Marie          09 Williams             2:10.86    2:10.99        
      29.57   33.17   33.96   34.29                                
Consolation Final
  9 Krems, Kate               JR Wesleyan             2:12.87    2:12.63        
      29.16   32.82   35.10   35.55                                
 10 Tozier, Alison            09 Williams             2:15.22    2:12.96        
      29.88   33.66   34.81   34.61                                
 11 Ramsey, Margaret          SR Amherst              2:14.78    2:14.25        
      29.48   34.15   35.14   35.48                                
 12 Lewkowitz, Jen            JR Amherst              2:14.70    2:14.49        
      30.43   33.81   34.65   35.60                                
 13 Rosenbaum, Whitney        FR Hamilton             2:15.06    2:15.29        
      30.28   33.70   35.37   35.94                                
 14 Janusz, Amanda            07 Williams             2:16.52    2:15.96        
      30.26   34.09   35.19   36.42                                
 15 Dacey, Kendall            FR Amherst              2:14.60    2:16.86        
      29.67   34.10   35.07   38.02                                
 16 Warner, Jamie             09 Colby                2:13.85    2:27.13        
      31.01   35.15   38.35   42.62                                
Preconsolation Final
 17 Bollinger, Carly          SO Wesleyan             2:18.40    2:11.41        
      29.06   33.09   34.46   34.80                                
 18 Warlaumont, Mary          07 Colby                2:18.17    2:16.73        
      30.57   34.37   35.79   36.00                                
 19 Rogers, Martha            07 Williams             2:17.61    2:17.05        
      30.67   33.84   34.85   37.69                                
 20 Lingo, Liz                SR Conn                 2:18.57    2:18.30        
      30.09   34.54   36.09   37.58                                
 20 Fox, Jessica              SR Middlebury           2:19.49    2:18.30        
      30.81   34.96   35.73   36.80                                
 22 Boyatsis, Alexis          09 Bates                2:20.80    2:20.51        
      31.25   35.56   36.86   36.84                                
 23 Auerbach, Katie           SO Tufts                2:20.33    2:20.74        
      30.74   34.95   36.86   38.19                                
 24 Turek-Herman, Aliza       JR Trinity              2:21.82    2:24.63        
      31.84   36.34   37.65   38.80                                
 
Event 23  Women 3 mtr Diving
===============================================================================
      NESCAC: * 482.85   2/24/2002 Rachel Gealy, Williams-                     
        Meet: # 482.85   2/24/2002 Rachel Gealy, Williams                      
        Pool: $ 489.10        2004 R. Gealy, Williams                          
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
Finals
  1 Swett, Kendall            JR Tufts                 450.50     482.25        
  2 Hanson, Alanna            JR Middlebury            444.20     440.70        
  3 Gardel, Lindsay           FR Tufts                 403.70     440.10        
  4 Lamdin, Kelsey            09 Bates                 413.70     424.70        
  5 Van Deuson, Julie         08 Williams              399.65     395.75        
  6 Bell, Kelsey              FR Tufts                 364.35     389.65        
  7 Chmielewski, Kirsten      10 Bowdoin               367.65     353.70        
  8 Rosener, Tasha            08 Bates                 354.95     350.80        
 
Event 124  Women 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
      NESCAC: * 3:28.92        1997 Williams College                           
        Meet: # 3:29.61   2/20/2005 Williams College                           
                         L McCarthy, L Edmondson, K O'Brien, L Payne       
        Pool: $ 3:28.44        1994 Kenyon College                             
                         Ainsworth, Baker, Petrock, Willis                 
                3:30.87  NATA
                3:35.43  NATB
    School                                                        Finals        
===============================================================================
 12 Amherst College  'B'                                        3:36.29        
     1) Lee, Alex SO                    2) Pritchard, Lisa JR             
     3) Ramsey, Margaret SR             4) Pettersen, Piper SR            
       26.67    54.86    26.01    54.69    25.80    53.63    24.80    53.11
 13 Middlebury College  'B'                                     3:37.80        
     1) Cowie, Sara JR                  2) Suppan, Catherine SO           
     3) Chambers, Katie JR              4) Remington, Katie FR            
       27.06    55.45    25.88    54.07    25.90    54.37    25.35    53.91
 14 Williams College  'B'                                       3:38.72        
     1) Olson, Karen 07                 2) McIntosh, Kristan 09           
     3) Rogers, Martha 07               4) Cucolo, Lisa 10                
       26.79    55.16    26.03    55.01    25.66    54.55    25.39    54.00
 15 Connecticut College  'B'                                    3:41.08        
     1) Watson, Mallory JR              2) Wilson, Ali SR                 
     3) Zarba, Kristen FR               4) Costello, Maureen FR           
       26.79    55.67    26.71    55.21    26.20    55.13    26.29    55.07
 16 Bowdoin College  'B'                                        3:44.10        
     1) Twombly, Kerry 08               2) Cronin, Annie 07               
     3) Roble, Carrie 08                4) Dann, Liz 09                   
       27.72    57.02    26.56    55.38    25.69    54.62    15.75    57.08
 17 Colby College  'B'                                          3:44.15        
     1) Izzo, Franny 10                 2) Burke, Jocelyn 08              
     3) Given, Maddie 08                4) Boman, Kristi 08               
       27.16    56.42    26.73    56.42    26.82    55.73    26.47    55.58
 18 Tufts University  'B'                                       3:44.96        
     1) Swett, Katie SO                 2) Caswell, Michelle SO           
     3) Johnson, Eva SR                 4) Cronin, Meredith FR            
       27.39    56.33    27.25    57.68    26.19    55.25    26.40    55.70
 19 Wesleyan University  'B'                                    3:47.13        
     1) Haring, Cate FR                 2) Bollinger, Carly SO            
     3) Kuzon, Aniela JR                4) Holtzman, Niki FR              
       27.00    56.24    26.91    55.99    27.30    57.81    27.20    57.09
 20 Hamilton College  'B'                                       3:49.37        
     1) Rosenbaum, Whitney FR           2) Currie, Allison JR             
     3) Meyer, Carolyn FR               4) Mays, Christine SR             
       27.65    57.31    27.03    56.69    27.53    58.35    26.28    57.02
 21 Trinity College  'B'                                        3:51.49        
     1) Ladov, Hillary SO               2) Berteletti, Katie SO           
     3) Light, Madelyn SO               4) Cote, Emily FR                 
       27.58    57.63    27.68    59.08    27.72    58.07    26.72    56.71
 22 Bates College  'B'                                          3:59.76        
     1) Reingold, Sarah 10              2) Boyatsis, Alexis 09            
     3) Johnson, Bailey 09              4) Omstead, Kelsey 08             
       28.16    59.53    28.19    59.49    28.89  1:01.10    28.29    59.64
 
Event 24  Women 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
      NESCAC: * 3:28.92        1997 Williams College, Williams                 
                         S. Watts, M. Robertson, E. Anderson, J. Stokes    
        Meet: # 3:29.61   2/20/2005 Williams College, Williams                 
                         L McCarthy, L Edmondson, K O'Brien, L Payne       
        Pool: $ 3:28.44        1994 Kenyon College                             
                         Ainsworth, Baker, Petrock, Willis                 
                3:30.87  NATA
                3:35.43  NATB
    School                                                        Finals        
===============================================================================
  1 Amherst College  'A'                                        3:30.10 NATA   
     1) Marvel, Mary SO                 2) Sasser, Brittany JR            
     3) Morrison, Erin SO               4) Stern, Meaghan SO              
       25.89    53.82    24.40    51.53    25.22    53.44    24.55    51.31
  2 Middlebury College  'A'                                     3:31.11 NATB   
     1) Van der Veer, Barbara SR        2) Rice, Liz SR                   
     3) Chatikavanij, Pam JR            4) Ross, Marika JR                
       25.57    53.17    25.40    53.82    25.37    53.26    24.40    50.86
  3 Connecticut College  'A'                                    3:33.81 NATB   
     1) Munns, Caitlin FR               2) Palmer, Alyssa FR              
     3) Lindberg, Catherine SO          4) Franczyk, Kata SR              
       26.29    53.94    25.52    53.79    25.16    53.47    24.82    52.61
  4 Williams College  'A'                                       3:34.43 NATB   
     1) Sequeira, Sophia 10             2) Metcalf, Christina 10          
     3) Nelson, Meredith 09             4) McCarthy, Laura 07             
       25.83    53.84    25.58    53.63    25.97    54.83    24.86    52.13
  5 Wesleyan University  'A'                                    3:36.69        
     1) Shapiro, Amanda JR              2) Krems, Kate JR                 
     3) Jones, Eliza SR                 4) Koczo, Agnes SO                
       25.54    53.15    26.15    54.66    25.78    54.22    25.82    54.66
  6 Bowdoin College  'A'                                        3:37.57        
     1) McLean, Megan 07                2) Horstkotte, Jessica 08         
     3) Chapman, Katie 07               4) Brodziak, Kerry 08             
       25.69    54.05    26.26    54.82    25.69    53.67    26.34    55.03
  7 Colby College  'A'                                          3:41.48        
     1) Chilcote, Courtney 09           2) Potdevin, Kelsey 09            
     3) Carlson, Danielle 10            4) Norsworthy, Kelly 08           
       26.87    55.70    16.14    56.12    26.11    54.92    25.85    54.74
  8 Tufts University  'A'                                       3:42.21        
     1) Bassano, Tia JR                 2) Bollinger, Jess SR             
     3) Japlon, Emily FR                4) Burke, Kayla SO                
       26.47    55.65    26.30    55.15    26.46    55.95    26.18    55.46
  9 Hamilton College  'A'                                       3:43.04        
     1) Krakower, Naomi SR              2) Doster, Wendy JR               
     3) Reynolds, Olivia JR             4) Pitter, Sam SR                 
       26.70    57.46    26.75    56.33    26.49    55.58    25.99    53.67
